Magazine Ciclismo

Vuelta: crono a Kessiakoff, Rodriguez sempre leader

Creato il 29 agosto 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Vuelta: crono a Kessiakoff, Rodriguez sempre leader

Fredrik Kessiakoff (Pro Team Astana) si aggiudica l’undicesima tappa della Vuelta a España 2012, la cronometro individuale da Cambados a Pontevedra (39,4 km).

Lo svedese, con il tempo di 52′ 36″, ha battuto Alberto Contador (SaxoBank-Tinkoff) e Chris Froome (Team Sky), giunti rispettivamente a 17″ e a 39″. Per Il Pro Team Astana si tratta della prima vittoria di tappa in questa Vuelta, dopo l’inizio funestato dalla caduta nella cronometro a squadre e il conseguente ritiro di Gasparotto. Kessiakoff aveva già dimostrato le sue ottime doti da cronoman al Tour de Suisse, quando riuscì a battere Fabian Cancellara.

Joaquim Rodriguez (Team Katusha), pur non avendo disputato una buona crono (1′ 16″ il distacco da Kessiakoff), è riuscito a conservare la maglia rossa di leader per un solo secondo. Ora “Purito” guida la classifica con 1″ su Contador e 16″ su Froome.

Domani la dodicesima tappa (Vilagarcìa de Arousa – Dumbria, 190,5 km) prevede un arrivo con uno strappo di 1,8 km (Mirador de Ézaro) con punte massime del 22-24 per cento. Sarà il terreno in cui Rodriguez potrà cercare di aumentare il suo vantaggio sugli immediati inseguitori.

Ordine d’arrivo:

1    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    52′ 36”
2    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 17”
3    181    FROOME, Christopher    SKY    + 39”
4    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 1′ 08”
5    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 1′ 09”
6    185    PORTE, Richie    SKY    + 1′ 15”
7    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 1′ 16”
8    155    MEYER, Cameron    OGE    + 1′ 17”
9    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 1′ 24”
10    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 1′ 34”
11    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 1′ 39”
12    161    GESINK, Robert    RAB    + 1′ 42”
13    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 1′ 50”
14    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 1′ 57”
15    107    MORENO, Daniel    KAT    + 2′ 02”
16    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 2′ 04”
17    12    BOUET, Maxime    ALM    + 2′ 05”
18    162    BOOM, Lars    RAB    + 2′ 06”
19    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 2′ 16”
20    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 2′ 20”
21    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 2′ 21”
22    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 2′ 23”
23    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 2′ 24”
24    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 2′ 34”
25    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 2′ 37”
26    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 2′ 38”
27    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 2′ 40”
28    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 2′ 43”
29    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 2′ 47”
30    112    ANACONA, Winner    LAM    + 2′ 49”
31    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 2′ 51”
32    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 2′ 51”
33    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 2′ 52”
34    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 2′ 53”
35    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 2′ 55”
36    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 2′ 57”
37    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 2′ 57”
38    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 2′ 59”
39    76    SICARD, Romain    EUS    + 3′ 05”
40    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 3′ 07”
41    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 3′ 11”
42    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 3′ 14”
43    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 3′ 25”
44    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 3′ 26”
45    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 3′ 30”
46    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 3′ 32”
47    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 3′ 34”
48    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 3′ 38”
49    71    ANTON, Igor    EUS    + 3′ 38”
50    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 3′ 38”
51    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 3′ 40”
52    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 3′ 41”
53    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 3′ 48”
54    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 3′ 49”
55    48    MORABITO, Steve    BMC    + 3′ 57”
56    137    REYNES, Vicente    LTB    + 3′ 57”
57    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 3′ 58”
58    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 3′ 58”
59    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 4′ 01”
60    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 4′ 02”
61    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 4′ 03”
62    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 4′ 06”
63    14    KADRI, Biel    ALM    + 4′ 07”
64    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 4′ 08”
65    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 4′ 08”
66    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 4′ 09”
67    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 4′ 12”
68    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 4′ 12”
69    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 4′ 15”
70    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 4′ 21”
71    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 4′ 23”
72    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 4′ 25”
73    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 4′ 28”
74    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 4′ 31”
75    53    BROCO, Hernani    CJR    + 4′ 31”
76    39    ZEITS, Andrey    AST    + 4′ 33”
77    69    SIJMENS, Nico    COF    + 4′ 34”
78    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 4′ 34”
79    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 4′ 37”
80    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 4′ 44”
81    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 4′ 50”
82    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 4′ 51”
83    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 4′ 58”
84    203    MAJKA, Rafal    STB    + 4′ 59”
85    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 5′ 03”
86    1    COBO, Juan José    MOV    + 5′ 04”
87    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 5′ 05”
88    37    SILIN, Egor    AST    + 5′ 06”
89    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 5′ 09”
90    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 5′ 10”
91    179    ROULSTON, Hayden    RNT    + 5′ 14”
92    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 5′ 17”
93    67    MATE, Luis Angel    COF    + 5′ 17”
94    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    + 5′ 17”
95    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 5′ 18”
96    152    CLARKE, Simon    OGE    + 5′ 18”
97    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 5′ 19”
98    184    PATE, Danny    SKY    + 5′ 23”
99    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 5′ 24”
100    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 5′ 25”
101    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 5′ 29”
102    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 5′ 32”
103    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 5′ 32”
104    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 5′ 35”
105    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 5′ 36”
106    192    DE KORT, Koen    ARG    + 5′ 46”
107    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 5′ 50”
108    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 5′ 51”
109    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 5′ 56”
110    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 5′ 57”
111    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 5′ 58”
112    73    LANDA, Mikel    EUS    + 6′ 05”
113    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 6′ 08”
114    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 6′ 10”
115    24    CHACON, Javier    ACG    + 6′ 11”
116    134    HANSEN, Adam    LTB    + 6′ 12”
117    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 6′ 12”
118    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 6′ 14”
119    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 6′ 15”
120    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 6′ 16”
121    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 6′ 17”
122    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 6′ 17”
123    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 6′ 19”
124    178    RAST, Grégory    RNT    + 6′ 20”
125    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 6′ 21”
126    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 6′ 22”
127    186    STANNARD, Ian    SKY    + 6′ 26”
128    156    MEYER, Travis    OGE    + 6′ 27”
129    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 6′ 29”
130    207    PIRES, Bruno    STB    + 6′ 29”
131    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 6′ 30”
132    151    DAVIS, Allan    OGE    + 6′ 32”
133    118    POSSONI, Morris    LAM    + 6′ 35”
134    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 6′ 36”
135    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 6′ 37”
136    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 6′ 39”
137    217    MOL, Wouter    VCD    + 6′ 40”
138    159    WEENING, Pieter    OGE    + 6′ 42”
139    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 6′ 43”
140    6    MORENO, Javier    MOV    + 6′ 45”
141    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 6′ 49”
142    94    KREDER, Michel    GRS    + 6′ 51”
143    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 6′ 53”
144    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 6′ 55”
145    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 6′ 58”
146    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 6′ 59”
147    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 7′ 02”
148    68    MOLARD, Rudy    COF    + 7′ 02”
149    82    BONNET, William    FDJ    + 7′ 06”
150    61    MONCOUTIE, David    COF    + 7′ 08”
151    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 7′ 09”
152    187    SWIFT, Ben    SKY    + 7′ 11”
153    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 7′ 12”
154    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 7′ 13”
155    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 7′ 14”
156    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 7′ 17”
157    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 7′ 18”
158    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 7′ 23”
159    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 7′ 24”
160    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 7′ 28”
161    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 7′ 34”
162    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 7′ 43”
163    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 7′ 43”
164    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 7′ 44”
165    119    VIGANO, Davide    LAM    + 7′ 52”
166    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 7′ 56”
167    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 8′ 02”
168    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 8′ 07”
169    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 8′ 13”
170    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 8′ 16”
171    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 8′ 20”
172    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 8′ 23”
173    63    BARLE, Florent    COF    + 8′ 28”
174    116    MARZANO, Marco    LAM    + 8′ 29”
175    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 8′ 29”
176    153    DEAN, Julian    OGE    + 8′ 31”
177    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 8′ 33”
178    28    ROSENDO, Jesús    ACG    + 8′ 37”
179    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 8′ 51”
180    25    LECHUGA, Pablo    ACG    + 8′ 51”
181    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 9′ 03”
182    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 9′ 04”
183    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 9′ 11”
184    95    KREDER, Raymond    GRS    + 9′ 28”
185    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 9′ 35”
186    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 10′ 03”
187    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 10′ 11”
188    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 10′ 19”
189    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jos    ACG    + 11′ 00”
190    199    JI, Cheng    ARG    + 11′ 04”
191    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 12′ 14”
192    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    + 13′ 37”
193    126    RATTO, Daniele    LIQ    + 13′ 53”
Classifica generale:

1    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    40h 26′ 15”
2    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 1”
3    181    FROOME, Christopher    SKY    + 16”
4    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 59”
5    161    GESINK, Robert    RAB    + 2′ 27”
6    107    MORENO, Daniel    KAT    + 2′ 54”
7    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 3′ 39”
8    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 4′ 08”
9    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 4′ 22”
10    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 5′ 10”
11    71    ANTON, Igor    EUS    + 5′ 29”
12    112    ANACONA, Winner    LAM    + 5′ 31”
13    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 5′ 52”
14    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 5′ 56”
15    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 5′ 56”
16    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 5′ 56”
17    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 6′ 16”
18    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 6′ 25”
19    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 7′ 00”
20    48    MORABITO, Steve    BMC    + 7′ 10”
21    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 7′ 25”
22    12    BOUET, Maxime    ALM    + 8′ 06”
23    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 8′ 38”
24    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 9′ 22”
25    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 9′ 33”
26    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 10′ 03”
27    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 10′ 45”
28    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 11′ 12”
29    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 12′ 34”
30    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 13′ 04”
31    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 13′ 28”
32    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 13′ 30”
33    1    COBO, Juan José    MOV    + 13′ 44”
34    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 14′ 55”
35    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 17′ 01”
36    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 17′ 38”
37    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 18′ 01”
38    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 18′ 18”
39    39    ZEITS, Andrey    AST    + 19′ 09”
40    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 19′ 56”
41    76    SICARD, Romain    EUS    + 20′ 40”
42    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 20′ 51”
43    67    MATE, Luis Angel    COF    + 21′ 44”
44    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 22′ 37”
45    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 23′ 12”
46    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 24′ 28”
47    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 27′ 02”
48    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 28′ 06”
49    53    BROCO, Hernani    CJR    + 28′ 59”
50    203    MAJKA, Rafal    STB    + 29′ 10”
51    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 29′ 47”
52    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 31′ 08”
53    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 32′ 30”
54    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 33′ 06”
55    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 33′ 39”
56    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 34′ 10”
57    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 35′ 27”
58    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 37′ 03”
59    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 37′ 16”
60    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 37′ 19”
61    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 37′ 20”
62    192    DE KORT, Koen    ARG    + 39′ 18”
63    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 39′ 18”
64    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 39′ 31”
65    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 39′ 54”
66    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 40′ 08”
67    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 40′ 16”
68    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 40′ 16”
69    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 40′ 20”
70    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 41′ 03”
71    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 41′ 06”
72    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 41′ 42”
73    137    REYNES, Vicente    LTB    + 43′ 04”
74    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 43′ 04”
75    94    KREDER, Michel    GRS    + 43′ 23”
76    118    POSSONI, Morris    LAM    + 43′ 46”
77    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 43′ 56”
78    116    MARZANO, Marco    LAM    + 44′ 15”
79    185    PORTE, Richie    SKY    + 44′ 30”
80    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 44′ 55”
81    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 45′ 48”
82    152    CLARKE, Simon    OGE    + 46′ 20”
83    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 46′ 43”
84    6    MORENO, Javier    MOV    + 47′ 33”
85    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 48′ 36”
86    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 49′ 16”
87    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 49′ 57”
88    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    + 50′ 08”
89    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 50′ 17”
90    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 51′ 04”
91    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 51′ 13”
92    73    LANDA, Mikel    EUS    + 51′ 14”
93    37    SILIN, Egor    AST    + 52′ 48”
94    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 52′ 50”
95    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 52′ 54”
96    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 52′ 58”
97    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 53′ 10”
98    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 53′ 51”
99    178    RAST, Grégory    RNT    + 54′ 07”
100    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 54′ 13”
101    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 54′ 51”
102    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 55′ 15”
103    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 55′ 28”
104    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 56′ 18”
105    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 56′ 35”
106    162    BOOM, Lars    RAB    + 56′ 47”
107    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 57′ 03”
108    155    MEYER, Cameron    OGE    + 57′ 06”
109    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 57′ 08”
110    207    PIRES, Bruno    STB    + 57′ 15”
111    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 57′ 19”
112    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 57′ 39”
113    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 58′ 18”
114    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 59′ 04”
115    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 59′ 13”
116    68    MOLARD, Rudy    COF    + 59′ 20”
117    69    SIJMENS, Nico    COF    + 59′ 21”
118    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 59′ 28”
119    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 59′ 30”
120    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 1h 00′ 02”
121    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 1h 00′ 36”
122    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 1h 01′ 24”
123    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 1h 01′ 49”
124    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 1h 02′ 08”
125    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 1h 02′ 53”
126    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 1h 03′ 38”
127    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 1h 03′ 51”
128    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 1h 04′ 00”
129    28    ROSENDO, Jesús    ACG    + 1h 05′ 05”
130    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 1h 05′ 26”
131    159    WEENING, Pieter    OGE    + 1h 05′ 30”
132    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 1h 05′ 40”
133    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 1h 05′ 40”
134    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 1h 06′ 44”
135    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 1h 06′ 45”
136    63    BARLE, Florent    COF    + 1h 06′ 53”
137    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 1h 07′ 03”
138    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 1h 07′ 22”
139    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 1h 07′ 39”
140    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 1h 08′ 33”
141    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 1h 08′ 40”
142    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 1h 08′ 50”
143    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 1h 08′ 53”
144    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 1h 08′ 59”
145    134    HANSEN, Adam    LTB    + 1h 09′ 07”
146    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 1h 09′ 42”
147    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 1h 10′ 26”
148    217    MOL, Wouter    VCD    + 1h 10′ 28”
149    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 1h 10′ 47”
150    151    DAVIS, Allan    OGE    + 1h 11′ 08”
151    119    VIGANO, Davide    LAM    + 1h 11′ 24”
152    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 1h 11′ 26”
153    82    BONNET, William    FDJ    + 1h 12′ 07”
154    61    MONCOUTIE, David    COF    + 1h 12′ 10”
155    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 1h 13′ 34”
156    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 1h 13′ 40”
157    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 1h 14′ 01”
158    179    ROULSTON, Hayden    RNT    + 1h 14′ 56”
159    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 1h 15′ 29”
160    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 1h 15′ 44”
161    184    PATE, Danny    SKY    + 1h 15′ 47”
162    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 1h 16′ 30”
163    14    KADRI, Biel    ALM    + 1h 17′ 20”
164    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 1h 17′ 30”
165    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 1h 17′ 40”
166    186    STANNARD, Ian    SKY    + 1h 17′ 41”
167    25    LECHUGA, Pablo    ACG    + 1h 17′ 47”
168    156    MEYER, Travis    OGE    + 1h 18′ 01”
169    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 1h 18′ 34”
170    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 1h 19′ 54”
171    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 1h 20′ 04”
172    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 1h 20′ 36”
173    187    SWIFT, Ben    SKY    + 1h 20′ 59”
174    24    CHACON, Javier    ACG    + 1h 21′ 20”
175    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 1h 21′ 31”
176    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 1h 21′ 32”
177    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 1h 22′ 14”
178    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 1h 22′ 24”
179    95    KREDER, Raymond    GRS    + 1h 22′ 55”
180    153    DEAN, Julian    OGE    + 1h 23′ 49”
181    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 1h 25′ 54”
182    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 1h 26′ 05”
183    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    + 1h 26′ 42”
184    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 1h 27′ 33”
185    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 1h 28′ 33”
186    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 1h 31′ 31”
187    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 1h 33′ 17”
188    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 1h 33′ 17”
189    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 1h 37′ 19”
190    126    RATTO, Daniele    LIQ    + 1h 43′ 35”
191    199    JI, Cheng    ARG    + 1h 43′ 48”
192    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jose    ACG    + 1h 45′ 11”
193    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 1h 47′ 52”


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :