Magazine Ciclismo

Vuelta: quarto successo per Degenkolb

Creato il 28 agosto 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Vuelta: quarto successo per Degenkolb

Si è svolta oggi, dopo il giorno di riposo, la decima tappa della Vuelta a España 2012 (Ponteareas-Sanxenxo, 190 km). La vittoria è andata ancora una volta a John Degenkolb (Argos-Shimano) che centra così il quarto successo.

Lo sprinter tedesco si conferma in uno stato di forma eccezionale, finora nessuno è riuscito a batterlo in volata. Al secondo posto si è piazzato il campione francese Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat), terzo Daniele Bennati (RadioShack-Nissan). Solo 10° l’altro italiano Elia Viviani (Liquigas-Cannondale).

La tappa odierna è vissuta sulla fuga a due di Adrian Palomares (Andalucia) e Javier Francisco Aramendia (Caja Rural), ripresi poi ai meno 30 km. A quel punto il gruppo si è tenuto compatto fino agli ultimi chilometri, quando è stata lanciata la volata.

Invariata la generale, con Joaquim Rodriguez (Team Katusha) sempre leader.

Domani è in programma l’unica cronometro individuale di questa Vuelta, 39 km da Cambados a Pontevedra. Il percorso non è piatto, ma presenta una salita di 3ª cat. (Alto Monte Castrove) che di sicuro sarà favorevole ai non specialisti.

Ordine d’arrivo:

1    191    DEGENKOLB, John    ARG    4h 47′ 24”
2    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    m.t. 1º
3    173    BENNATI, Daniele    RNT    m.t. 1º
4    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    m.t. 1º
5    55    CARDOSO, Manuel    CJR    m.t. 1º
6    15    MONDORY, Lloyd    ALM    m.t. 1º
7    214    LIGTHART, Pim    VCD    m.t. 1º
8    119    VIGANO, Davide    LAM    m.t. 1º
9    187    SWIFT, Ben    SKY    m.t. 1º
10    129    VIVIANI, Elia    LIQ    m.t. 1º
11    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    m.t. 1º
12    42    BALLAN, Alessandro    BMC    m.t. 1º
13    75    PÉREZ, Rubén    EUS    m.t. 1º
14    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    m.t. 1º
15    151    DAVIS, Allan    OGE    m.t. 1º
16    66    GARCIA, Egoitz    COF    m.t. 1º
17    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    m.t. 1º
18    95    KREDER, Raymond    GRS    m.t. 1º
19    97    MAASKANT, Martijn    GRS    m.t. 1º
20    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    m.t. 1º
21    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    m.t. 1º
22    65    DUQUE, Leonardo    COF    m.t. 1º
23    41    GILBERT, Philippe    BMC    m.t. 1º
24    162    BOOM, Lars    RAB    + 4”
25    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 4”
26    67    MATE, Luis Angel    COF    + 4”
27    217    MOL, Wouter    VCD    + 4”
28    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 4”
29    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 4”
30    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 4”
31    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 4”
32    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 4”
33    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 4”
34    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 4”
35    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 4”
36    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 4”
37    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 4”
38    181    FROOME, Christopher    SKY    + 4”
39    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 4”
40    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 4”
41    94    KREDER, Michel    GRS    + 4”
42    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 4”
43    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 4”
44    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 4”
45    71    ANTON, Igor    EUS    + 4”
46    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 4”
47    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 4”
48    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 4”
49    107    MORENO, Daniel    KAT    + 4”
50    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 4”
51    161    GESINK, Robert    RAB    + 4”
52    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 4”
53    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 4”
54    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 4”
55    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 4”
56    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 4”
57    39    ZEITS, Andrey    AST    + 4”
58    112    ANACONA, Winner    LAM    + 4”
59    76    SICARD, Romain    EUS    + 4”
60    68    MOLARD, Rudy    COF    + 4”
61    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 4”
62    48    MORABITO, Steve    BMC    + 4”
63    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 4”
64    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 4”
65    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 4”
66    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 4”
67    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 4”
68    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 4”
69    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 4”
70    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 4”
71    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 4”
72    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 4”
73    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 4”
74    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 4”
75    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 4”
76    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 4”
77    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 4”
78    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 4”
79    192    DE KORT, Koen    ARG    + 4”
80    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 4”
81    12    BOUET, Maxime    ALM    + 4”
82    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 4”
83    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 4”
84    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 4”
85    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 4”
86    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 4”
87    53    BROCO, Hernani    CJR    + 4”
88    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 4”
89    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 4”
90    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 4”
91    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 4”
92    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 4”
93    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 4”
94    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 17”
95    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 17”
96    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 17”
97    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 17”
98    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 17”
99    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 17”
100    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 17”
101    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 17”
102    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 17”
103    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 17”
104    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 17”
105    134    HANSEN, Adam    LTB    + 23”
106    178    RAST, Grégory    RNT    + 23”
107    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 27”
108    82    BONNET, William    FDJ    + 27”
109    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 27”
110    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 32”
111    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 34”
112    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 34”
113    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 34”
114    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 34”
115    179    ROULSTON, Hayden    RNT    + 34”
116    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 38”
117    153    DEAN, Julian    OGE    + 42”
118    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 42”
119    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 42”
120    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 44”
121    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 44”
122    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 48”
123    156    MEYER, Travis    OGE    + 48”
124    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 48”
125    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 52”
126    152    CLARKE, Simon    OGE    + 1′ 06”
127    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 1′ 11”
128    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 1′ 14”
129    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 1′ 19”
130    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 1′ 42”
131    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 1′ 42”
132    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 1′ 42”
133    186    STANNARD, Ian    SKY    + 1′ 42”
134    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 1′ 42”
135    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 2′ 34”
136    185    PORTE, Richie    SKY    + 2′ 40”
137    24    CHACON, Javier    ACG    + 2′ 40”
138    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 2′ 40”
139    6    MORENO, Javier    MOV    + 2′ 40”
140    137    REYNES, Vicente    LTB    + 2′ 40”
141    1    COBO, Juan José    MOV    + 2′ 40”
142    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 2′ 40”
143    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 2′ 40”
144    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 2′ 40”
145    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 2′ 40”
146    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 2′ 40”
147    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 2′ 40”
148    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 2′ 40”
149    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 2′ 40”
150    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jos    ACG    + 2′ 40”
151    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 2′ 40”
152    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 2′ 40”
153    37    SILIN, Egor    AST    + 2′ 40”
154    159    WEENING, Pieter    OGE    + 2′ 40”
155    118    POSSONI, Morris    LAM    + 2′ 40”
156    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 2′ 40”
157    116    MARZANO, Marco    LAM    + 2′ 40”
158    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 2′ 40”
159    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 3′ 49”
160    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 3′ 49”
161    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 3′ 49”
162    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 3′ 49”
163    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 3′ 49”
164    28    ROSENDO, Jesús    ACG    + 3′ 49”
165    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 3′ 49”
166    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 3′ 49”
167    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 3′ 49”
168    61    MONCOUTIE, David    COF    + 3′ 49”
169    199    JI, Cheng    ARG    + 3′ 49”
170    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 3′ 49”
171    203    MAJKA, Rafal    STB    + 3′ 49”
172    14    KADRI, Biel    ALM    + 3′ 49”
173    207    PIRES, Bruno    STB    + 3′ 49”
174    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 3′ 49”
175    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 3′ 49”
176    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 3′ 49”
177    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 3′ 49”
178    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 3′ 49”
179    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 3′ 49”
180    63    BARLE, Florent    COF    + 3′ 49”
181    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 3′ 49”
182    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 3′ 49”
183    73    LANDA, Mikel    EUS    + 3′ 49”
184    184    PATE, Danny    SKY    + 3′ 49”
185    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 4′ 05”
186    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 5′ 02”

Classifica generale:

1    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    39h 32′ 23”
2    181    FROOME, Christopher    SKY    + 53”
3    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 1′ 00”
4    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 1′ 07”
5    161    GESINK, Robert    RAB    + 2′ 01”
6    107    MORENO, Daniel    KAT    + 2′ 08”
7    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 2′ 34”
8    71    ANTON, Igor    EUS    + 3′ 07”
9    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 3′ 18”
10    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 3′ 27”
11    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 3′ 40”
12    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 3′ 40”
13    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 3′ 43”
14    112    ANACONA, Winner    LAM    + 3′ 58”
15    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 4′ 00”
16    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 4′ 02”
17    48    MORABITO, Steve    BMC    + 4′ 29”
18    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 4′ 32”
19    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 5′ 24”
20    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 5′ 45”
21    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 5′ 50”
22    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 6′ 03”
23    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 6′ 30”
24    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 7′ 00”
25    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 7′ 07”
26    12    BOUET, Maxime    ALM    + 7′ 17”
27    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 8′ 03”
28    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 8′ 22”
29    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 8′ 25”
30    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 9′ 55”
31    1    COBO, Juan José    MOV    + 9′ 56”
32    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 11′ 33”
33    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 11′ 59”
34    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 12′ 09”
35    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 12′ 18”
36    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 12′ 21”
37    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 13′ 20”
38    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 15′ 09”
39    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 15′ 21”
40    39    ZEITS, Andrey    AST    + 15′ 52”
41    67    MATE, Luis Angel    COF    + 17′ 43”
42    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 18′ 05”
43    76    SICARD, Romain    EUS    + 18′ 51”
44    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 19′ 36”
45    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 21′ 49”
46    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 22′ 43”
47    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 24′ 28”
48    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 24′ 59”
49    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 25′ 06”
50    203    MAJKA, Rafal    STB    + 25′ 27”
51    53    BROCO, Hernani    CJR    + 25′ 44”
52    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 27′ 05”
53    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 28′ 02”
54    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 28′ 50”
55    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 31′ 22”
56    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 31′ 45”
57    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 32′ 55”
58    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 33′ 58”
59    192    DE KORT, Koen    ARG    + 34′ 48”
60    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 34′ 52”
61    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 34′ 53”
62    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 35′ 12”
63    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 35′ 21”
64    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 35′ 39”
65    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 36′ 38”
66    116    MARZANO, Marco    LAM    + 37′ 02”
67    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 37′ 31”
68    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 37′ 33”
69    94    KREDER, Michel    GRS    + 37′ 48”
70    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 38′ 21”
71    118    POSSONI, Morris    LAM    + 38′ 27”
72    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 38′ 28”
73    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 38′ 29”
74    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 39′ 42”
75    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 39′ 55”
76    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 40′ 05”
77    137    REYNES, Vicente    LTB    + 40′ 23”
78    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 41′ 37”
79    6    MORENO, Javier    MOV    + 42′ 04”
80    152    CLARKE, Simon    OGE    + 42′ 18”
81    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 42′ 40”
82    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 44′ 11”
83    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 44′ 15”
84    185    PORTE, Richie    SKY    + 44′ 31”
85    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 44′ 41”
86    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 45′ 14”
87    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 46′ 03”
88    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    + 46′ 07”
89    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 46′ 12”
90    73    LANDA, Mikel    EUS    + 46′ 25”
91    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 47′ 52”
92    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 48′ 13”
93    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 48′ 46”
94    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 48′ 54”
95    37    SILIN, Egor    AST    + 48′ 58”
96    178    RAST, Grégory    RNT    + 49′ 03”
97    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 49′ 08”
98    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 49′ 16”
99    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 50′ 02”
100    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 50′ 12”
101    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 52′ 00”
102    207    PIRES, Bruno    STB    + 52′ 02”
103    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 52′ 17”
104    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 52′ 31”
105    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 53′ 06”
106    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 53′ 16”
107    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 53′ 18”
108    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 53′ 21”
109    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 53′ 31”
110    68    MOLARD, Rudy    COF    + 53′ 34”
111    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 53′ 36”
112    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 53′ 51”
113    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 53′ 56”
114    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 54′ 11”
115    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 54′ 44”
116    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 55′ 27”
117    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 55′ 40”
118    162    BOOM, Lars    RAB    + 55′ 57”
119    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 56′ 35”
120    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 57′ 34”
121    28    ROSENDO, Jesús    ACG    + 57′ 44”
122    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 57′ 45”
123    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 58′ 31”
124    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 58′ 35”
125    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 58′ 37”
126    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 58′ 53”
127    63    BARLE, Florent    COF    + 59′ 41”
128    159    WEENING, Pieter    OGE    + 1h 00′ 04”
129    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 1h 00′ 06”
130    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 1h 00′ 17”
131    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 1h 00′ 19”
132    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 1h 00′ 35”
133    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 1h 02′ 16”
134    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 1h 02′ 42”
135    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 1h 03′ 07”
136    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 1h 03′ 27”
137    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 1h 03′ 44”
138    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 1h 03′ 59”
139    134    HANSEN, Adam    LTB    + 1h 04′ 11”
140    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 1h 04′ 28”
141    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 1h 04′ 40”
142    119    VIGANO, Davide    LAM    + 1h 04′ 48”
143    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 1h 04′ 50”
144    217    MOL, Wouter    VCD    + 1h 05′ 04”
145    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 1h 05′ 12”
146    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 1h 05′ 33”
147    151    DAVIS, Allan    OGE    + 1h 05′ 52”
148    82    BONNET, William    FDJ    + 1h 06′ 17”
149    61    MONCOUTIE, David    COF    + 1h 06′ 18”
150    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 1h 09′ 50”
151    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 1h 10′ 04”
152    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 1h 10′ 31”
153    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 1h 10′ 44”
154    179    ROULSTON, Hayden    RNT    + 1h 10′ 58”
155    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 1h 11′ 34”
156    184    PATE, Danny    SKY    + 1h 11′ 40”
157    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 1h 12′ 10”
158    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 1h 12′ 27”
159    186    STANNARD, Ian    SKY    + 1h 12′ 31”
160    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 1h 12′ 47”
161    156    MEYER, Travis    OGE    + 1h 12′ 50”
162    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 1h 13′ 24”
163    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    + 1h 14′ 21”
164    14    KADRI, Biel    ALM    + 1h 14′ 29”
165    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 1h 14′ 35”
166    95    KREDER, Raymond    GRS    + 1h 14′ 43”
167    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 1h 14′ 43”
168    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 1h 15′ 00”
169    187    SWIFT, Ben    SKY    + 1h 15′ 04”
170    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 1h 15′ 11”
171    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 1h 16′ 16”
172    24    CHACON, Javier    ACG    + 1h 16′ 25”
173    153    DEAN, Julian    OGE    + 1h 16′ 34”
174    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 1h 16′ 35”
175    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 1h 16′ 51”
176    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 1h 17′ 37”
177    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 1h 19′ 01”
178    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 1h 19′ 45”
179    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 1h 20′ 14”
180    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 1h 22′ 19”
181    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 1h 23′ 56”
182    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 1h 25′ 57”
183    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 1h 32′ 16”
184    199    JI, Cheng    ARG    + 1h 34′ 00”
185    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jose    ACG    + 1h 35′ 27”
186    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 1h 38′ 57”


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :