Magazine Motori

GP Abu Dhabi Formula 1 2014: Pole numero 11 per Nico Rosberg

Da Carlo69 @F1Raceit

Nico Rosberg conquista la sua undicesima pole partendo davanti a tutti, ma sopratutto davanti a Lewis Hamilton, compagno di squadra e diretto avversario nella corsa al titolo iridato.
Il tedesco della Mercedes nell’ultima gara del calendario di Formula 1 2014 ha 17 punti di distacco. 50 punti sono in palio per chi si aggiudicherà la vittoria ad Abu Dhabi e Nico sa di non poter sbagliare domani e magari di avere qualche aiutino daglia altri piloti.

Lewis Hamilton dal canto suo ha dominato le libere e le Q1 e Q2 della qualifica, ma nel momento decisivo non riesce a concretizzare, facendo nel giro decisivo, diversi errori, che hanno consegnato la pizzola numero 1 a Nico Rosberg. L’inglese della Mercedes però è secondo, e domani potrà amministrare la posizione e vincere il titolo.
Terza e quarta posizione per le due grandi Williams: Valtteri Bottas batte Felipe Massa. Le due monoposto di Groove potrebbero le uniche alleate di Nico Rosberg, visto che le due Red Bull piazzatesi in terza fila sono state retrocesse perchè trovate irregolari alle verifiche tecniche. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo partiranno in fondo allo schieramento. Settimo tempo per la Toro Rosso di Danii Kvyat davanti alla Mclaren Jenson Button, l’inglese conferma il suo valore e potrebbe essere il compagno di Fernando Alonso, che sprofonda in decipa posizione, dietro al compagno di squadra Kimi Raikkonen solo nono, dopo aver rischiato di non passare la Q2.

Appuntamento domani alle ore 14:00 per la gara del GP di Abu Dhabi F1
La griglia di partenza

Pos. Naz. Pilota Team Q1 Q2 Q3

1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:41.308 1:41.459 1:40.480

2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:41.207 1:40.920 1:40.866

3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:42.346 1:41.376 1:41.025

4. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:41.475 1:41.144 1:41.119

5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:42.204 1:41.692 1:41.267

6. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:42.495 1:42.147 1:41.893

7. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:42.302 1:42.082 1:41.908

8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:42.137 1:41.875 1:41.964

9. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:42.439 1:42.168 1:42.236

10. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:42.467 1:41.940 1:42.866

11. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:42.104 1:42.198 13

12. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:42.413 1:42.207 12

13. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:42.654 1:42.239 15

14. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:42.444 1:42.384 12

15. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:42.746 1:43.074 14

16. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:42.768 8

17. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:42.819 8

18. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:42.860 8

19. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:44.540 7

20. GBR W.Stevens Caterham Renault 1:45.095 8


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :