Lewis Hamilton si conferma ancora il più veloce anche nella seconda sessione di Prove Libere del GP Abu Dhabi. Il pilota britannico della Mercedes ha bloccato il cronometro a 1:42.113 a metà della sessione, quando i piloti sono passati a girare con la mescola più morbida, la Super Soft rossa. Dietro di lui di nuovo il compagno di squadra Nico Rosberg, che ha preceduto la McLaren di Kevin Magnussen, la Red Bull di Sebastian Vettel, poi la Williams di Valtteri Bottas e di nuovo l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo.
Pomeriggio difficile per la Ferrari di Fernando Alonso, tradita da un problema elettrico dopo solo quindici minuti dal via, mentre il compagno di squadra Kimi Raikkonen è riuscito almeno a piazzarsi al settimo posto. Ottavo tempo per l’altra McLaren di Jenson Button, che potrebbe chiudere la propria carriera in Formula 1 proprio in questo fine settimana.
Chiude decimo invece Felipe Massa dopo i problemi della mattinata.
Rispetto alla mattinata i piloti hanno girato in condizioni più simili a quelle che troveranno in gara domenica, con temperature più basse.
Appuntamento domani alle 11:00 per la terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi
F1 GP Abu Dhabi 2014 – Tempi e Risultati Prove Libere 2
Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:42.113 35
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:42.196 0.083 37
3. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:42.895 0.782 36
4. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:42.959 0.846 33
5. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:43.070 0.957 34
6. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:43.183 1.070 32
7. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:43.489 1.376 33
8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:43.503 1.390 23
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:43.546 1.433 38
10. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:43.558 1.445 34
11. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:43.746 1.633 37
12. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:44.005 1.892 37
13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:44.068 1.955 32
14. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:44.157 2.044 39
15. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:44.316 2.203 38
16. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:44.763 2.650 37
17. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:44.986 2.873 35
18. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:45.505 3.392 38
19. GBR W.Stevens Caterham Renault 1:47.057 4.944 34
20. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 2