Scendono in pista le gomme Soft, montate da tutti i piloti per verificare le potenzialità della mescola più veloce tra quelle scelte dal fornitore Pirelli per questo weekend.
Quarto posto per Lewis Hamilton, autore del miglior tempo nella frazione centrale della prova, seguito dall'australiano Daniel Ricciardo e dalla Force India di Nico Hulkenberg. Solo settimo Kimi Raikkonen, afflitto da un problema al sistema radio prontamente risolto dai meccanici Ferrari, e addirittura dodicesimo il Campione in Carica Sebastian Vettel, anch'egli vittima di un guaio tecnico nelle ultimi minuti della sessione.
Il pilota tedesco ha avuto modo di esternare le proprie sensazioni sulla Red Bull RB10 comunicando ai box che la sua monoposto trovava problemi in fase di accelerazione.
Delusione Lotus, bloccata nelle retrovie con Maldonado 18° e Grosjean 20°. Valtteri Bottas (Williams) ed Esteban Gutierrez (Sauber) sono stati costretti a saltare la prova a causa di un problema al cambio riscontrato sulle rispettive vetture: avendo scelto di sostituire il pezzo danneggiato, entrambi subiranno una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza della gara di domani.
Risultati Terza Sessione Prove Libere:
Quinto tempo per Daniel Ricciardo (Red Bull)
1. N.Rosberg (Mercedes): 1:29.3752. J.Button (McLaren): 1:30.766 +1.391
3. F.Alonso (Ferrari): 1:30.876 +1.501
4. L.Hamilton (Mercedes): 1:30.919 +1.544
5. D.Ricciardo (Red Bull): 1:30.970 +1.595
6. N.Hulkenberg (Force India): 1:30.978 +1.603
7. K.Raikkonen (Ferrari): 1:31.156 +1.781
8. K.Magnussen (McLaren): 1:31.251 +1.876
9. S.Perez (Force India): 1:31.665 +2.290
10. F.Massa (Williams): 1:31.723 +2.348
11. D.Kvyat (Toro Rosso): 1:31.925 +2.550
12. S.Vettel (Red Bull): 1:32.255 +2.880
13. J.Vergne (Toro Rosso): 1:32.417 +3.042
14. J. Bianchi (Marussia): 1:34.184 +4.809
15. A.Sutil (Sauber): 1:34.188 +4.813
16. K.Kobayashi (Caterham): 1:34.413 +5.038
17. M.Chilton (Marussia): 1:34.717 +5.342
18. P.Maldonado (Lotus): 1:34.754 +5.379
19. M.Ericsson (Caterham): 1:36.159 +6.784
Nessun Tempo:
20. R.Grosjean (Lotus)
21. E.Gutierrez(Sauber)
22. V.Bottas (Williams)