Magazine Motori

GP Corea 2013: Resoconto Prima Sessione Prove Libere

Da Magazinef1 @MagazineF1
Lewis Hamilton si è aggiudicato la prima posizione nella prima sessione di prove libere valevoli per il Gran Premio di Corea 2013. Il Campione britannico ha preceduto il leader della classifica piloti Sebastian Vettel e il suo compagno di squadra Mark Webber. Diversi gli incidenti durante la prova: testacoda per Gutierrez (vettura danneggiata, ma in grado di proseguire la sessione dopo una sosta ai box), per Lewis Hamilton (senza conseguenze per il pilota inglese e per la sua Mercedes) e per il giovane tester James Calado (autore anche di un lungo in frenata con la sua Force India). Nei minuti finali incidente per l'acciaccato Kimi Raikkonen, finito contro le barriere dell'ultima curva con la sua Lotus. Foratura per Massa, comunque capace di rientrare ai box e di proseguire la prova.

Risultati Prima Sessione Libere:


GP Corea 2013: Resoconto Prima Sessione Prove Libere

Hamilton torna in testa nella FP1 del GP di Corea

1. L.Hamilton (Mercedes): 1:39.630
2. S.Vettel (Red Bull Renault): 1:39.667 +0.037
3. M.Webber (Red Bull Renault): 1:39.816 +0.186
4. N.Rosberg (Mercedes): 1:40.117 +0.487
5. J.Button (McLaren Mercedes): 1:40.215 +0.585
6. F.Alonso (Ferrari): 1:40.374 +0.744
7. R.Grosjean (Lotus Renault): 1:40.396 +0.766
8. K.Raikkonen (Lotus Renault): 1:40.677 +1.047
9. S.Perez (McLaren Mercedes): 1:40.860 +1.230
10. F.Massa (Ferrari): 1:40.880 +1.250
11. N.Hulkenberg (Sauber Ferrari): 1:40.899 +1.269
12. A.Sutil (Force India Mercedes): 1:41.432 +1.802
13. P.Maldonado (Williams Renault): 1:41.482 +1.852
14. E.Gutierrez (Sauber Ferrari): 1:41.626 +1.996
15. J.Vergne (Toro Rosso Ferrari): 1:41.924 +2.294
16. V.Bottas (Williams Renault): 1:42.002 +2.372
17. D.Ricciardo (Toro Rosso Ferrari): 1:42.043 +2.413
18. J.Calado (Force India Mercedes): 1:43.008 +3.378
19. C.Pic (Caterham Renault) 1:43.660 +4.030
20. G.Garde (Caterham Renault): 1:43.883 +4.253
21. M.Chilton (Marussia Cosworth): 1:44.100 +4.470
22. R.Gonzalez (Marussia Cosworth): 1:46.810 +7.180

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :