Settima posizione per il Campione del Mondo in carica Sebastian Vettel, chiamato al riscatto dopo la battuta d'arresto subita nel GP d'Australia. Le due Williams-Mercedes di Felipe Massa e Valtteri Bottas confermano le proprie potenzialità inserendosi al nono e decimo posto, davanti alla Ferrari di Fernando Alonso.
Prosegue il calvario del team Lotus, ancora una volta vittima di guasti tecnici sulle vetture di Pastor Maldonado e Romain Grosjean. I due piloti della scuderia di Enstone non hanno completato alcun giro cronometrato, chiudendo la prova mattutina alle spalle di Caterham e Marussia.
Risultati:
Settimo piazza per il Campione del Mondo in carica S. Vettel
1. L.Hamilton (Mercedes): 1:40.6912. K.Raikkonen (Ferrari): 1:40.843 +0.152
3. N.Rosberg (Mercedes): 1:41.028 +0.337
4. J.Button (McLaren): 1:41.111 +0.420
5. K.Magnussen (McLaren): 1:41.274 +0.583
6. J.Vergne (Toro Rosso): 1:41.402 +0.711
7. S.Vettel (Red Bull): 1:41.523 +0.832
8. N.Hulkenberg (Force India): 1:41.642 +0.951
9. F.Massa (Williams): 1:41.686 +0.995
10. V.Bottas (Williams): 1:41.830 +1.139
11. F.Alonso (Ferrari): 1:41.923 +1.232
12. D.Ricciardo (Red Bull): 1:42.117 +1.426
13. A.Sutil (Sauber): 1:42.365 +1.674
14. D.Kvyat (Toro Rosso): 1:42.869 +2.178
15. E.Gutierrez(Sauber): 1:42.904 +2.213
16. J.Bianchi (Marussia): 1:43.825 +3.134
17. M.Ericsson (Caterham): 1:45.775 +5.084
18. M.Chilton (Marussia): 1:46.911 +6.220
19. K.Kobayashi (Caterham): 1:51.180 +10.489
Nessun Tempo:
- R.Grosjean (Lotus)
- S.Perez (Force India)
- P.Maldonado (Lotus)