Magazine Sport

L’Italia vince in Svizzera e vola agli Europei

Creato il 28 agosto 2014 da Webnewsman @lenews1
Pubblicato da Vincenzo Tedesco

Successo netto 80-65 in casa elvetica – Un successo netto, ed anche preventivato, per l’Italia in casa della Svizzera, 80-65, che permette agli azzurri di chiudere il girone al primo posto e volare agli Europei del 2015. Gara mai in discussione con gli azzurri guidati da un ottimo Luigi Datome, 24 punti con 7 rimbalzi, come bene sia Andrea Cinciarini, 17 punti, sia Marco Cusin, 11 punti ed 8 rimbalzi con la perfezione al tiro, 4/4 da 2 e 3/3 ai liberi, mentre Alessandro Gentile, 4 punti in 17 minuti, è stato limitato da una lieve distorsione alla caviglia che però non gli ha impedito di tornare sul parquet, anche se limitato. Ricordiamo che le 13 qualificate sono state le sette vincitrice dei gruppi, Bosnia, Belgio, Israele, Lettonia, Georgia, Italia e Polonia, a cui si aggiungono le sei migliori seconde, Macedonia, Russia, Germania, Islanda, Repubblica Ceca ed Olanda, a cui si aggiungono 11 squadre già ammesse, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia ed Ucraina. Di seguito le statistiche del match e tutti i risultati e le classifiche finali.
SVIZZERA – ITALIA 65-80 (15-28, 29-48, 44-67)
Svizzera: Kazadi 2 punti (1/6 da 2), Fridel, D. Mladjan 7 (1/5, 1/5), M. Mladjan 21 (7/12, 2/6), Mafuta (0/2 da 2), Kovac 14 (2/2, 2/4), Herrmann (0/1 da 2), Dos Santos (0/1 da 3), Atcho 8 (3/6 da 2), Cotture 1 (0/2 da 2), Vogt 12 (2/8, 1/1).
Italia: A. Gentile 4 (1/4, 0/3), L. Vitali 3 (1/4 da 3), Cusin 11 (4/4 da 2), Datome 24 (6/7, 3/4), Cervi 6 (2/2 da 2), Cinciarini 17 (5/9, 1/1), S. Gentile 4 (2/3, 0/5), Moraschini (0/1 da 3), Pascolo (0/2 da 2), M. Vitali 3 (0/1, 0/1), Aradori 7 (1/3, 1/1), Polonara 1 (0/1 da 3).
Statistiche: tiri da due Svizzera 16/44, Italia 21/35; tiri da tre Svizzera 6/17, Italia 6/21; tiri liberi Svizzera 15/29, Italia 20/26; rimbalzi Svizzera 35 (25 dif., 10 off.) (M. Mladjan 10), Italia 39 (33 dif., 6 off.) (Cusin 8); assist Svizzera 12 (Kazadi 4), Italia 12 (Aradori 4).
Risultati
Gruppo A
Islanda – Gran Bretagna 83-70 (Palsson 24 p.ti, Baeringsson 15 rimb., Ermolinskij 14 ass.; Clark 20, Sullivan 9, Van Oostrum 4)
Gran Bretagna – Bosnia 67-80 (Clark 14, Clark 9, Van Oostrum 3; Teletovic 25, Mitrovic 7, Pasalic 4)
Bosnia – Islanda 72-62 (Teletovic 29, Teletovic 12, Gordic 5; Gunnarson 18, Hermansson 6, Vihjalmsson 2)
Gran Bretagna – Islanda 69-71 (Achara 15, Clark 8, Van Oostrum 5; Stefansson 23, Baeringsson 13, Vilhjalmsson 5)
Bosnia – Gran Bretagna 74-68 (Teletovic 25, Milosevic 10, Gordic 7; Mockford 19, Clark 7, Sullivan 4)
Islanda – Bosnia 70-78 (Stefansson 21, Palsson 9, Ermolinskij 3; Kikanovic 24, Kikanovic 16, Gordic 5)
Classifica
Bosnia* – 8 punti (4v-0s) (304pf-267ps, +37)
Islanda* – 6 (2-2) (286-289, -3)
Gran Bretagna – 4 (0-4) (274-308, -34)
Gruppo B
Israele – Montenegro 97-100 (Casspi 28, Casspi 10, Mekel 6; Rochestie 17, Sehovic 6, Rochestie 9)
Bulgaria – Olanda 53-62 (Avramov 17, Nikolov 6, Marinov 3; Slagter 18, Oudendag 9, De Jong 3)
Olanda – Israele 57-66 (Schaftenaar 12, Oudendag 11, Slagter 7; Pnini 16, Casspi 8, Mekel 5)
Montenegro – Bulgaria 70-64 (Dragicevic 20, Dragicevic 9, Mihailovic 6; Vezenkov 14, Vezenkov 8, Marinov 3)
Bulgaria – Israele 84-100 (Vezenkov 18, Verbanov 12, Marinov 5; Casspi 19, Fischer 13, Mekel 7)
Montenegro – Olanda 60-65 (Sehovic 13, Golubovic 7, Rochestie 6; Schaftenaar 18, Oudendag 7, Slagter 4)
Olanda – Bulgaria 66-57 (Schaftenaar 17, Koenis 7, Slagter 4; Vezenkov 26, Vezenkov 5, Velikov 4)
Montenegro – Israele 65-80 (Dragicevic 19, Borisov 7, Rochestie 5; Casspi 17, Mekel 11, Mekel 11)
Israele – Olanda 83-60 (Casspi 22, Casspi 8, Pnini 6; De Jong 15, Oudendag 9, Williams 4)
Bulgaria – Montenegro 73-84 (Vezenkov 17, Vezenkov 7, Avramov 4; Rochestie 17, Golubovic 10, Ivanovic 6)
Israele – Bulgaria 61-69 (Eliyahu 16, Eliyahu 7, Pnini 6; Vezenkov 20, Vezenkov 8, Avramov 4)
Olanda – Montenegro 68-55 (Slagter 15, Kherrazi 9, Slagter 5; Sehovic 17, Golubovic 6, Rochestie 3)
Classifica
Israele* – 10 (4-2) (487-435, +52)
Olanda* – 10 (4-2) (378-374, +4)
Montenegro – 9 (3-3) (434-447, -13)
Bulgaria – 7 (1-5) (400-443, -43)
Gruppo C
Polonia – Germania 68-67 (Waczynski 19, Cel 10, Skibniewski 5; Schaffartzik 16, Zirbes 9, Schroder 5)
Austria – Lussemburgo 84-76 (Schreiner 16, Mahalbasic 10, Klepeisz 4; Schumacher 19, Birenbaum 4, Birenbaum 4)
Lussemburgo – Polonia 61-113 (Jones 16, Kox 2, Birenbaum 1; Szewczyk 20, Kulig 7, Laczynski 3)
Austria – Germania 64-77 (Murati 27, Mahalbasic 8, Schreiner 6; Kleber 20, Zirbes 7, Schaffartzik 5)
Germania – Lussemburgo 109-49 (Tadda 12, Theis 12, Schaffartzik 6; Jones 12, Schumacher 4, Schumacher 4)
Austria – Polonia 83-81 (Mahalbasic 24, Mahalbasic 5, Schreiner 4; Cel 14, Waczynski 8, Skibniewski 6)
Lussemburgo – Austria 71-80 (Schumacher 19, Jones 6, Delgado 5; Mahalbasic 19, Mahalbasic 12, Mahalbasic 6)
Germania – Polonia 76-88 (Schroder 20, Theis 8, Schroder 7; Ponitka 19, Cel 5, Waczynski 7)
Germania – Austria 88-69 (Schroder 24, Kleber 5, Schroder 6; Mahalbasic 17, Rados 6, Schreiner 7)
Polonia – Lussemburgo 100-64 (Szewczyk 17, Kulig 13, Laczynski 10; Rodenburg 14, Jones 5, Jones 5)
Lussemburgo – Germania 66-118 (Arbaut 16, Jones 8, Jones 5; Theis 17, Seiferth 10, Schroder 7)
Polonia – Austria 90-85 (Kulig 22, Kulig 12, Laczynski 5; Mahalbasic 27, Mahalbasic 13, Schreiner 6)
Classifica
Polonia* – 11 (5-1) (540-436, +104)
Germania* – 10 (4-2) (535-404, +131)
Austria – 9 (3-3) (465-483, -18)
Lussemburgo – 6 (0-6) (387-604, -217)
Gruppo D
Bielorussia – Danimarca 97-72 (Pustahvar 24, Paliashchuk 11, Charyakau 7; E. Reinholt 14, Jukic 11, Moeller 3)
Macedonia – Belgio 76-73 (V. Stojanovski 16, Hendriks 11, Kostoski 4; Hervelle 17, Muya 4, Hervelle 5)
Danimarca – Macedonia 75-81 (E. Reinholt 16, Bergstedt 10, E. Reinholt 4; Sokolov 12, Hendriks 7, Trajkovski 4)
Belgio – Bielorussia 71-57 (Gillet 15, De Zeeuw 7, Bosco 3; Kudrautsau 15, Kudrautsau 8, Charyakau 4)
Belgio – Danimarca 71-50 (Schwartz 12, De Zeeuw 9, Bosco 6; Jukic 14, Bergstedt 7, Laerke 2)
Bielorussia – Macedonia 70-81 (Liutych 17, Paliashchuk 10, Charyakau 3; Trajkovski 17, Hendriks 10, Solokov 5)
Danimarca – Bielorussia 66-73 (Reinholt 17, Bergstedt 5, Reinholt 3; Liutych 21, Pustahvar 7, Charykau 4)
Belgio – Macedonia 63-60 (De Zeeuw 13, Hervelle 10, Bosco 4; Hendriks 14, Hendriks 14, V. Stojanovski 4)
Bielorussia – Belgio 73-99 (Kudrautsau 20, Meshcharakou 6, Liutych 3; Lojeski 28, Bosco 6, Bosco 9)
Macedonia – Danimarca 80-46 (Hendriks 15, Hendriks 12, Trajkovski 4; Bergstedt 16, Jukic 5, Bak 1)
Danimarca – Belgio 63-77 (E. Reinholt 21, Bergstedt 7, Laerke 4; Hervelle 24, Hervelle 12, Muya 4)
Macedonia – Bielorussia 72-66 (D. Stojanovski 13, Hendriks 10, V. Stojanovski 4; Sitnik 18, Pustahvar 6, Liutych 2)
Classifica
Belgio* – 11 (5-1) (454-379, +75)
Macedonia* – 11 (5-1) (450-393, +57)
Bielorussia – 8 (2-4) (436-461, -25)
Danimarca – 6 (0-6) (372-479, -107)
Gruppo E
Georgia – Repubblica Ceca 73-62 (Pachulia 19, Sanikidze 12, Tsintsadze 10; Auda 18, Balvin 7, Satoransky 8)
Portogallo – Ungheria 38-58 (Lima 12, Hallman 9, Fernandes 3; Vojvoda 20, Keller 13, Thomas 5)
Rep. Ceca – Portogallo 89-53 (Satoransky 18, Pumprla 9, Satoransky 5; Da Silva 11, Guerreiro 5, Fernandes 4)
Ungheria – Georgia 74-73 (Voivoda 20, Keller 5, Thomas 6; Pachulia 19, Pachulia 6, Tsintsadze 4)
Portogallo – Georgia 90-91 (Da Silva 26, Soares 9, Fernandes 8; Pachulia 25, Sanikidze 13, Tsintsadze 5)
Rep. Ceca – Ungheria 66-63 (Pumprla 14, Pumprla 7, Welsch 7; Vojvoda 25, Toth 9, Thomas 3)
Ungheria – Portogallo 65-52 (Wittmann 16, Vojvoda 8, Thomas 3; Hallman 15, Hallman 9, Pinto 2)
Repubblica Ceca – Georgia 86-67 (Satoransky 16, Balvin 7, Satoransky 6; Sanikidze 17, Pachulia 7, Tsintsadze 4)
Portogallo – Repubblica Ceca 61-75 (Fonseca 22, Fonseca 10, Pinto 3; Satoransky 18, Pumprla 11, Satoransky 5)
Georgia – Ungheria 79-59 (Shengelia 26, Sanikidze 9, Tsintsadze 10; Wittmann 14, Keller 6, Vojvoda 7)
Ungheria – Repubblica Ceca 83-68 (Vojvoda 20, Keller 11, Wittmann 7; Houska 18, Balvin 8, Welsch 6)
Georgia – Portogallo 71-59 (Sanikidze 20, Pachulia 10, Pachulia 9; Fonseca 17, Queiroz 6, Fernandes 10)
Classifica
Georgia* – 10 (4-2) (454-430, +24)
Rep. Ceca* – 10 (4-2) (446-400, +46)
Ungheria – 10 (4-2) (402-376, +26)
Portogallo – 6 (0-6) (353-449, -96)
Gruppo F
Slovacchia – Romania 69-81 (Milosevic 20, Jass 10, Milosevic 7; Nicoara 20, Moldoveanu 9, Calota 4)
Svezia – Lettonia 50-62 (Borg 11, Kjellbom 5, Massamba 2; Berzins 14, Berzins 9, Timma 3)
Romania – Svezia 77-72 (Baciu 18, Moldoveanu 9, Gutoaia 5; Pahlmblad 17, Kjellbom 9, Massamba 2)
Lettonia – Slovacchia 86-66 (Berzins 18, Berzins 8, Strelnieks 6; Sedmak 17, Simek 6, Milosevic 5)
Slovacchia – Svezia 72-75 (Sedmak 23, Ziak 8, Ziak 3; Pahlmblad 14, Kjellbom 9, Massamba 4)
Lettonia – Romania 88-65 (Blums 17, Berzins 9, Strelnieks 6; Moldoveanu 17, Nicoara 6, Tudor 3)
Romania – Slovacchia 90-86 (Gutoaia 20, Nicoara 12, Tudor 9; Jass 17, Sedmak 8, Milosevic 6)
Lettonia – Svezia 79-76 (Berzins 23, Berzins 10, Strelnieks 6; Kjellbom 19, Kjellbom 13, Borg 4)
Slovacchia – Lettonia 65-89 (Sedmak 23, Sedmak 6, Milosevic 7; Blums 13, Smits 8, Bertans 3)
Svezia – Romania 86-88 (Hakanson 20, Kjellbom 11, Person 3; Moldoveanu 22, Baciu 9, Silvasan 3)
Romania – Lettonia 70-82 (Silvasan 18, Nicoara 6, Paul 5; Blums 15, Freimanis 10, Janicenoks 5)
Svezia – Slovacchia 83-77 (Massamba 21, Kjellbom 9, Massamba 5; Sedmak 20, Dorazil 7, Milosevic 7)
Classifica
Lettonia* – 12 (6-0) (486-392, +94)
Romania – 10 (4-2) (471-483, -12)
Svezia – 8 (2-4) (442-455, -13)
Slovacchia – 6 (0-6) (435-504, -69)
Gruppo G
Svizzera – Russia 79-77 (D. Mladjan 24, Capela 7, Cotture 4; Kurbanov 13, Mozgov 7, Antonov 4)
Russia – Italia 63-65 (Mozgov 17, Kurbanov 10, Khvostov 3; A. Gentile 20, Datome 8, Cinciarini 2)
Italia – Svizzera 90-60 (Aradori 17, Cusin 8, Cinciarini 6; D. Mladjan 18, M. Mladjan 6, Savoy 3)
Russia – Svizzera 101-56 (Sokolov 15, Kurbanov 13, Ponkrashov 12; M. Mladjan 16, M. Mladjan 7, Mafuta 3)
Italia – Russia 68-72 (A. Gentile 23, Datome 6, Aradori 2; Ponkrashov 22, Mozgov 7, Ponkrashov 8)
Svizzera – Italia 65-80 (M. Mladjan 21, M. Mladjan 10, Kazadi 4; Datome 24, Cusin 8, Aradori 4)
Classifica
Italia* – 7 (3-1) (303-260, +43)
Russia* – 6 (2-2) (313-268, +45)
Svizzera – 5 (1-3) (260-348, -88)
*=qualificate


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :

Dossier Paperblog

Magazine