Marc Marquez su Honda è il nuovo campione del mondo 2013 classe MotoGP. A Valencia lo spagnolo nell’ultima gara decisiva per l’assegnazione del titolo si è classificato in terza posizione, bastava anche un quatto posto, laureandosi così campione a soli 20 anni, un record.
La gara è stata vinta da Jorge Lorenzo che all’inizio ha tentato di tenere unito un gruppo composto da cinque piloti nella speranza che qualcuno superasse Marquez. La resistenza di Pedrosa e la volontà del piccolo spagnolo di prendere la prima posizione ha innescato un duello nel quale Lorenzo si è macchiato di un entrata un po’ dura che verrà discussa dopo la gara.
Pedrosa dopo quell’episodio si è ritrovato quinto, ma con rapidità è riuscito a recuperare le posizioni su Bautista, Rossi e Marquez per chiudere la gara in seconda posizione. Valentino Rossi, mai in gara con i primi tre, chiude in quarta posizione davanti a Bautista. Più staccati Bradl, Smith, Hayden, Dovizioso e Pirro.
Ordine d’arrivo
Pos. Pti N. Pilota Naz Team Moto Km/h Tempo/Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Yamaha 156.1 46’10.302
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 155.9 +3.934
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 155.7 +7.357
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Yamaha 155.5 +10.579
5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda Gresini Honda 155.2 +14.965
6 10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 154.7 +24.399
7 9 38 Bradley SMITH GBR Monster Y. Tech 3 Yamaha 154.5 +29.043
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 153.9 +39.893
9 7 4 A. DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 153.1 +53.196
10 6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 152.6 +1’02.983
11 5 41 A. ESPARGARO SPA Power E. Aspar ART 152.5 +1’04.197
12 4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 152.4 +1’06.826
13 3 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile FTR Kawasaki 152.2 +1’11.481
14 2 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Ioda-Suter 152.0 +1’13.643
15 1 5 C. EDWARDS USA NGM Mobile FTR Kawasaki 151.5 +1’24.249
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 151.0 +1’33.010
17 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 150.3 1 Giro
18 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB ART 150.2 1 Giro
19 67 Bryan STARING AUS Honda Gresini FTR Honda 150.2 1 Giro
20 45 Martin BAUER AUT Remus Racing S&B Suter 147.7 1 Giro