Magazine

Marc Marquez chiude primo i test di Phillip Island.

Creato il 19 febbraio 2016 da Il Blog Dello Sportivo @blogdsportivo

Marc Marquez grande giornata, tolto il maltempo

Vola Marc Marquez, che torna davanti a tutti, prima di cadere a terra, senza conseguenze per fortuna,  in una giornata disturbata dal maltempo e da tantissime cadute, purtroppo anche quella di Danilo Petrucci, scivolato al tornantino in discesa. Per Petrucci frattura scomposta del 2°, 3° e 4° metacarpo della mano destra: verrà operato nelle prossime ore a Melbourne.

In casa Ducati il migliore é stato Hector Barbera, ma ha impressionare é stato Loris Baz che ha chiuso la giornata con il sesto tempo con un ottimo passo.

Marc Marquez miglior tempo di giornata. L’elettronica sembra lavorare meglio e anche il motore ha una migliore erogazione, rendimento soddisfacente.

Il migliore in casa Yamaha é stato Valentino Rossi, che ha girato con una buona costanza, mentre Jorge Lorenzo nono e caduto alla curva 10.

La Suzuki si é dimostrata molto competitiva: il nuovo motore e il cambio seamless danno migliori risultati. La differenza l’ha fatta Maverick Vinales.

Andrea Dovizioso al decimo posto e Andrea Iannone al docicesimo posto. La desmosedici é una moto ancora tutta da mettere a posto.

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.158 48 / 64

2 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:29.299 0.141 0.141 11 / 39

3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.348 0.190 0.049 58 / 58

4 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:29.361 0.203 0.013 57 / 65

5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.435 0.277 0.074 43 / 56

6 BAZ, Loris Avintia Racing 1:29.583 0.425 0.148 11 / 54

7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.606 0.448 0.023 37 / 42

8 ESPARGARO, Pol MonsterYamaha Tech 3 1:29.718 0.560 0.112 43 / 44

9 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:29.760 0.602 0.042 16 / 41

10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.860 0.702 0.100 49 / 65

11 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 1:29.922 0.764 0.062 57 / 61

12 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:29.932 0.774 0.010 39 / 53

13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Yakhnich 1:29.995 0.837 0.063 53 / 57

14 MILLER, Jack EG 0.0 Marc VDS 1:30.023 0.865 0.028 37 / 37

15 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 1:30.119 0.961 0.096 56 / 56

16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:30.188 1.030 0.069 43 / 45

17 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:30.198 1.040 0.010 34 / 38

18 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:30.492 1.334 0.294 48 / 54

19 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:31.055 1.897 0.563 25 / 45

20 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:33.532 4.374 2.477 32 / 46


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog