Magazine Motori

Moto2, Misano: pole position di Marc Marquez, Iannone partirà dalla quinta posizione

Da Motonews24 @Motonews24

Moto2, Misano: pole position di Marc Marquez, Iannone partirà dalla quinta posizione

Marc Marquez con la moto del Team CatalunyaCaixa Repsol Suter si è aggiudicato le qualifiche del Gp di San Marino davanti al connazionale Pol Espargaro e a Scott Redding. La battaglia per la pole position è stata un discorso esclusivo tra i due spagnoli che fino all’ultimo secondo hanno lasciato gli spettatori senza fiato. Il primo degli italiani è Andrea Iannone che domani partirà dalla quinta piazza.

Classifica Moto2 qualifiche, GP di San Marino, circuito di Misano:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 243,4 1′38.242
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 239,2 1′38.286 0.044 / 0.044
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 236,3 1′38.339 0.097 / 0.053
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 238,5 1′38.369 0.127 / 0.030
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 241,1 1′38.503 0.261 / 0.134
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 239,1 1′38.617 0.375 / 0.114
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 244,1 1′38.699 0.457 / 0.082
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 238,2 1′38.793 0.551 / 0.094
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 243,2 1′38.794 0.552 / 0.001
10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 236,6 1′38.849 0.607 / 0.055
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 240,7 1′38.866 0.624 / 0.017
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 237,9 1′38.919 0.677 / 0.053
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 238,7 1′39.043 0.801 / 0.124
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 234,2 1′39.074 0.832 / 0.031
15 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 235,2 1′39.114 0.872 / 0.040
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 237,1 1′39.122 0.880 / 0.008
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 238,1 1′39.253 1.011 / 0.131
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236,2 1′39.277 1.035 / 0.024
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 236,0 1′39.417 1.175 / 0.140
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 236,9 1′39.420 1.178 / 0.003
21 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 238,0 1′39.470 1.228 / 0.050
22 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 236,8 1′39.486 1.244 / 0.016
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 236,5 1′39.603 1.361 / 0.117
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 240,1 1′39.804 1.562 / 0.201
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 237,5 1′40.125 1.883 / 0.321
26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 240,6 1′40.130 1.888 / 0.005
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 238,5 1′40.471 2.229 / 0.341
28 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 235,1 1′41.156 2.914 / 0.685
29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 234,1 1′41.222 2.980 / 0.066
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 234,4 1′41.951 3.709 / 0.729
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 238,1 1′42.102 3.860 / 0.151


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :