Magazine Motori

Moto2, Qatar: Pol Espargaro domina le prime qualifiche della stagione

Da Motonews24 @Motonews24

Qatar Moto2

Lo spagnolo Pol Espargaro inizia il campionato Moto2 da protagonista, in sella alla sua Kalex Pons Tuenti HP 40 ha conquistato la pole position davanti al giapponese Takaaki Nakagami e al finlandese Mika Kallio. Brutte notizie per gli italiani, Simone Corsi e Alex De Angelis nella giornata di domani partiranno dall’undicesima e dodicesima piazza, mentre Mattia Pasini partirà dalla venticinquesima posizione.

Moto2 – Qatar – Classifica qualifiche

1 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Pons Kalex | 2′00.882

2 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2′01.014 0.132 / 0.132

3 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2′01.041 0.159 / 0.027

4 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2′01.089 0.207 / 0.048

5 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2′01.120 0.238 / 0.031

6 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2′01.447 0.565 / 0.327

7 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2′01.454 0.572 / 0.007

8 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Pons Kalex | 2′01.462 0.580 / 0.008

9 Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 2′01.541 0.659 / 0.079

10 Mike DI MEGLIO FRA | Jir Moto2 | Motobi | 2′01.573 0.691 / 0.032

11 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2′01.619 0.737 / 0.046

12 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2′01.647 0.765 / 0.028

13 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2′01.841 0.959 / 0.194

14 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2′01.885 1.003 / 0.044

15 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2′01.944 1.062 / 0.059

16 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2′02.001 1.119 / 0.057

17 Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 2′02.125 1.243 / 0.124

18 Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2′02.266 1.384 / 0.141

19 Ratthapark WILAIROT THA | Thai Honda PTT Gresini | Suter | 2′02.335 1.453 / 0.069

20 Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2′02.403 1.521 / 0.068

21 Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 | Pons Kalex | 2′02.432 1.550 / 0.029

22 Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2′02.607 1.725 / 0.175

23 Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2′02.800 1.918 / 0.193

24 Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2′02.908 2.026 / 0.108

25 Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2′03.006 2.124 / 0.098

26 Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2′03.039 2.157 / 0.033

27 Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2′04.177 3.295 / 1.138

28 Kyle SMITH GBR | Blusens Avintia | Kalex | 2′04.436 3.554 / 0.259

29 Steven ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2′04.657 3.775 / 0.221

30 Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2′04.731 3.849 / 0.074

31 Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2′04.873 3.991 / 0.142

32 Sergio GADEA SPA | Interwetten Paddock | Suter | 2′05.869 4.987 / 0.996


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :