Magazine Passione Motori

Moto3: A VALENCIA ANTONELLI METTE TUTTI IN RIGA

Da Passioneracing @PassioneRacing
Moto3: A VALENCIA ANTONELLI METTE TUTTI IN RIGA

Test appena iniziati a Valencia con Niccolò Antonelli che guida la prima e seconda sessione di giornata della Moto3.


Inizia bene questo test Europeo per il Motomondiale Moto3, con Antonelli a guidare la classifica dei tempi in 1'40 netto, in sella alla sua KTM dello Junior Team GO&FUN l’italiano conferma le buone sensazioni dei test di Almeria di settimana scorsa. Il passaggio su KTM si conferma la scelta giusta per lo Juonior team di Gresini, un netto passo avanti rispetto al 2013.
Inseguono con ottimo passo le debuttanti Husqvarna, con Danny Kent vicinissimo in entrambi i turni, alla vetta della classifica. Buoni inizio anche per gli altri Italiani con Romano Fenati del Team Sky VR46, Fenati paga circa un secondo dal connazionale Antonelli, chiudendo per il momento in 6° posizione. All’esordio il veloce Enea Bastianini schierato dal team GO&FUN, Bastianini parte  forte esprimendo da subito un buon feeling con la Moto3, chiude in 5° posizione, proprio davanti al veterano Romano Fenati.
I tempi di questa sessione di Test Moto3 a Valencia:
Sessione 2 - 11/02/2014

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Laps

1 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.000 13 / 14

2 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:40.616 0.616 4 / 15

3 VIÑALES, Isaac Team Calvo 1:40.874 0.874 5 / 16

4 KENT, Danny Husqvarna Factory Racing 1:41.082 1.082 5 / 15

5 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:41.202 1.202 11 / 13

6 FENATI, Romano Team Sky VR46 1:41.206 1.206 12 / 12

7 GRANADO, Eric Team Calvo 1:41.605 1.605 21 / 21

8 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:41.662 1.662 6 / 11

9 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:41.893 1.893 17 / 18

10 VAZQUEZ, Efren Caretta Technology-RTG 1:41.899 1.899 2 / 8

11 BAGNAIA, Francesco Team Sky VR46 1:42.025 2.025 3 / 13

12 AJO, Niklas Husqvarna Factoy Racing 1:42.169 2.169 14 / 16

13 RINS, Alex Estrella Galicia 0 1:42.210 2.210 4 / 17

14 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.242 2.242 16 / 18

15 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0 1:42.480 2.480 3 / 12

16 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:42.518 2.518 7 / 8

17 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:42.523 2.523 9 / 17

18 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:42.577 2.577 5 / 10

19 KORNFEIL, Jakub Team Calvo 1:42.590 2.590 18 / 19

20 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:42.755 2.755 2 / 11

21 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:42.808 2.808 8 / 8

22 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:43.102 3.102 6 / 14

23 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:43.322 3.322 11 / 16

24 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:43.355 3.355 12 / 15

25 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:43.759 3.759 7 / 7

26 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:43.896 3.896 8 / 10

27 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:44.374 4.374 13 / 16

28 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:44.645 4.645 11 / 12

29 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:44.700 4.700 3 / 3

30 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:49.320 9.320 4 / 6


  

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :