Magazine Motori

Moto3, Australia: Alex Rins vince e convince, podio tutto spagnolo con Vinales e Luis Salom

Da Motonews24 @Motonews24

Rins_PhillipIsland_05_1024

Alex Rins (KTM Estrella Galicia 0,0) si aggiudica il GP d’Australia della classe Moto3 precedendo i connazionali Maverick Vinales (KTM Team Calvo) e Luis Salom (Red Bull KTM Ajo). Le tre “pesti” spagnole combattono ad ogni gara e regalano uno spettacolo degno di un campionato mondiale, unica pecca della Moto3 è la mancanza di un pilota italiano che possa ambire alle prime posizioni delle varie gare.

Moto3 – GP d’Australia– Classifica Gara

1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 37′40.375
2 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | +0.003
3 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.178
4 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.502
5 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +0.601
6 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1.077
7 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1.104
8 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2.267
9 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 15.074
10 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 15.960
11 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15.974
12 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 16.105
13 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 16.311
14 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 16.532
15 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 16.629
16 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 16.665
17 John MCPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 16.898
18 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 17.353
19 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 19.042
20 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 36.382
21 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 43.184
22 Luca GRUENWALD GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 43.193
23 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 43.210
24 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 43.350
25 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 43.357
26 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 44.482
27 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 59.576
28 Luca AMATO GER | Ambrogio Racing | Mahindra | +1′08.240
29 Hafiq AZMI MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1′33.737
30 Lachlan KAVNEY AUS | Bullet Racing | Bullet | 1 Giro

 

Foto Copyright - Gold and Goose


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :