Magazine Motori

MotoGP 2014. Marquez subito in pole in Qatar

Da F1news @F1Newsinfo

Marc_Marquez_Qatar_2014

Marc Marquez lascia subito il segno e dopo un inizio non al top nelle quattro sessioni di prove libere, conquista la pole position al primo appuntamento stagionale del 2014 della MotoGP. Il pilota spagnolo si prende la pole position nel Gp del Qatar battendo sul filo di lana Alvaro Bautista. Quarto Dovizioso, decimo Rossi.

Risultati:

Q1

Pos. Num. Pilota Naz. Team Moto Km/h Tempo Gap

1 44 Pol ESPARGARO SPA Yamaha Tech 3 Yamaha 336.6 1’55.406

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 334.4 1’55.503 0.097

3 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 326.4 1’55.894 0.488

4 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Yamaha 325.2 1’56.042 0.636

5 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.4 1’56.479 1.073

6 45 Scott REDDING GBR Honda Gresini Honda 318.2 1’56.555 1.149

7 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Ducati 329.2 1’56.648 1.242

8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Honda 324.7 1’56.715 1.309

9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.4 1’57.006 1.600

10 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 316.4 1’57.513 2.107

11 23 Broc PARKES AUS Paul Bird PBM 316.1 1’57.574 2.168

12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.2 1’57.667 2.261

13 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird PBM 316.9 1’58.254 2.848

Q2

Pos. Num. Pilota Naz Team Moto Km/h Tempo Gap

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.6 1’54.507

2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda Gresini Honda 340.1 1’54.564 0.057

3 38 Bradley SMITH GBR Yamaha Tech 3 Yamaha 336.5 1’54.601 0.094

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.9 1’54.644 0.137

5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha MotoGP Yamaha 332.9 1’54.661 0.154

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1’54.703 0.196

7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.5 1’54.871 0.364

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 337.9 1’54.888 0.381

9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Yamaha 326.2 1’54.986 0.479

10 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1’55.096 0.589

11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 341.8 1’55.127 0.620

12 44 Pol ESPARGARO SPA Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1’55.152 0.645


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :