Magazine Motori

MotoGP, Jerez: Lorenzo festeggia il compleanno con una pole position

Da Motonews24 @Motonews24

Jorge Lorenzo Jerez GP - Free Practice 2 04-05-2013

Nel giorno del suo compleanno il maiorchino Jorge Lorenzo conquista la sua seconda pole position stagionale, lo spagnolo sarà affiancato sulla griglia di partenza dai suoi connazionali Dani Pedrosa e Marc Marquez. Apre la seconda fila la Yamaha di Cal Crutchlow che è stato più veloce dell’altro pilota Yamaha Valentino Rossi. Le cadute nella prima parte delle qualifiche sono state numerose ma l’unico ad aver riportato dei danni è stato Andrea Iannone che ha corso la Q2 con due tagli nella gamba sinistra.

MotoGP – GP di Spagna– Classifica qualifiche

  1. Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′38.673
  2. Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′38.920 0.247 / 0.247
  3. Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′38.971 0.298 / 0.051
  4. Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′39.262 0.589 / 0.291
  5. Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′39.300 0.627 / 0.038
  6. Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′39.509 0.836 / 0.209
  7. Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′39.654 0.981 / 0.145
  8. Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′39.847 1.174 / 0.193
  9. Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′39.848 1.175 / 0.001
  10. Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′39.980 1.307 / 0.132
  11. Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′40.087 1.414 / 0.107
  12. Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′40.356 1.683 / 0.269
  13. Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′39.985
  14. Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′39.990 0.005 / 0.005
  15. Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′40.085 0.100 / 0.095
  16. Michele PIRRO ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1′40.182 0.197 / 0.097
  17. Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′40.466 0.481 / 0.284
  18. Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′40.654 0.669 / 0.188
  19. Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′40.852 0.867 / 0.198
  20. Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′41.324 1.339 / 0.472
  21. Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′41.513 1.528 / 0.189
  22. Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′41.536 1.551 / 0.023
  23. Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′41.779 1.794 / 0.243
  24. Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′41.935 1.950 / 0.156
  25. Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′43.220 3.235 / 1.285
  26. Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :