MotoGP, Qatar: Jorge Lorenzo si aggiudica la prima pole stagionale, Rossi solo settimo

Da Motonews24 @Motonews24

La prima pole position stagionale del Mondiale MotoGP è stata conquistata “non a sorpresa” dal pilota del team Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo che con il crono di 1:54.714 ha preceduto il britannico Cal Crutchlow e il connazionale Daniel Pedrosa. Giornata da ricordare per Andrea Dovizioso che a sorpresa ha portato la sua Ducati in quarta posizione a soli 9 centesimi dalla Honda RC213V di Dani.

Quinto crono per il tedesco Stefan Bradl che si è messo alle spalle la Honda ufficiale della “novità” Marc Marquez e la Yamaha ufficiale di Valentino Rossi che accusa un ritardo di più di secondo dal compagno di squadra spagnolo.

Una piccola opinione sulle nuove qualifiche che non hanno convinto la maggior parte del pubblico, se gli organizzatori volevano creare della suspence non ci sono riusciti.

MotoGP – Qatar – Classifica qualifiche

1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′54.714

2 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′54.916 0.202 / 0.202

3 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′55.151 0.437 / 0.235

4 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′55.160 0.446 / 0.009

5 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′55.477 0.763 / 0.317

6 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′55.645 0.931 / 0.168

7 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′55.711 0.997 / 0.066

8 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′55.870 1.156 / 0.159

9 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′56.315 1.601 / 0.445

10 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′56.523 1.809 / 0.208

11 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′56.667 1.953 / 0.144

12 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′57.064 2.350 / 0.397

13 Ben SPIES USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′57.440 0.289 / 0.237

14 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′57.551 0.400 / 0.111

15 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′57.926 0.775 / 0.375

16 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′58.058 0.907 / 0.132

17 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′58.263 1.112 / 0.205

18 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′58.271 1.120 / 0.008

19 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′58.361 1.210 / 0.090

20 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′58.486 1.335 / 0.125

21 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′58.755 1.604 / 0.269

22 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′58.806 1.655 / 0.051

23 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′58.912 1.761 / 0.106

24 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′59.572 2.421 / 0.660


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :