- Pubblicato Domenica, 07 Dicembre 2014 07:21
- Scritto da Elisabetta Bonora
Dopo un viaggio di 4,8 miliardi di chilometri, la sonda della NASA New Horizons è uscita dal suo ultimo letargo.
Alle 2:53 UTC, il team del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) in Laurel, Maryland, ha confermato che la sonda aveva eseguito i comandi pre-programmati, passando da una modalità di sospensione ad "attiva".
Viaggiando alla velocità della luce, il segnale radio da New Horizons, che attualmente si trova a 4,67 miliardi di chilometri dalla Terra e a poco più di 260 milioni di chilometri da Plutone, impiega 4 ore e 26 minuti per raggiungere la stazione del Deep Space Network della NASA a Canberra, Australia.
#DSS43 now tracking @NewHorizons2015 @NASANewHorizons #wakeup #Pluto http://t.co/mwI5uQVnEB pic.twitter.com/v94pn1kO4l
— CanberraDSN (@CanberraDSN) 7 Dicembre 2014
It's ALIVE! The @NASANewHorizons mission control just received full confirmation at 9:53 p.m ET! Pluto get ready! pic.twitter.com/Gj9lujGU98
— NASA (@NASA) 7 Dicembre 2014
Dal giorno del lancio il 19 gennaio del 2006, New Horizons ha trascorso 1.873 giorni, circa i due terzi del suo viaggio, in ibernazione con periodi variabili da 36 a 202 giorni, una strategia per salvaguardare l'usura dei componenti e ridurre il rischio di errori di sistema.
"Tecnicamente, questa era un'operzione di routine, dato che avevamo usato la sveglia già diverse volte in passato", ha detto Glen Fountain, New Horizons project manager presso l'APL.
"Simbolicamente, però, è una gran cosa. Indica l'inizio delle nostre attività pre-incontro".
La sequenza di wake-up era stata programmato nel computer di bordo nel mese di agosto, quando la sonda aveva superato l'orbita di Nettuno, e si è attivata alle 20:00 UTC del 6 dicembre. Circa 90 minuti più tardi, New Horizons ha iniziato a trasmettere verso la Terra.
Il wake-up è stato celebrato dal team, con la canzone "Where My Heart Will Take Me" del tenore inglese Russell Watson, ricordata da tutti i fan di Star Trek (come me!) per essere la sigla della serie TV "Star Trek: Enterprise" con il capitano Jonathan Archer (Scott Bakula).
Il team di New Horizons trascorrerà le prossime settimane controllando il veicolo spaziale, assicurandosi che sistemi funzionino correttamente e testando le sequenze di comando che guideranno la sonda attraverso il sistema di Plutone.
Con un imaging avanzato in infrarosso e spettrometri in ultravioletto, una fotocamera compatta multicolore, una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, due potenti spettrometri di particelle e un rilevatore di polvere spaziale, New Horizons inizierà ad osservare il suo target il 15 gennaio.
Nel dettaglio il playload pesa solo 30,4 chilogrammi e comprende sette strumenti:
- Ralph: un telescopio / spettrometro visibile ed infrarosso per le informazioni colore, composizione e mappe termiche. Comprende: una fotocamera multispettrale nel visibile e vicino IR (MVIC) e il Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA), uno spettrometro che lavora su lunghezza d'onda corta ed IR.
- Alice: uno spettrometro per l'ultravioletto che analizzerà la composizione e la struttura dell'atmosfera di Plutone e cercherà un'atmosfere intorno a Caronte e ad altri oggetti della fascia di Kuiper
- REX (Radio Science EXperiment): è un radiometro passivo e misurerà la composizione atmosferica e la temperatura
- LORRI (Long Range Reconnaissance Imager): è una fotocamera digitale che indagherà su lunghe distanze, fornirà mappe ad alta risoluzione e dati geologici
- SWAP (Solar Wind Around Pluto): è uno spettrometro per il plasma e il vento solare in grado di rilevare il tasso di fuga atmosferica e le iterazioni con il vento solare
- PEPSSI (Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation): è uno spettrometro di particelle che misurerà la composizione e la densità del plasma (ioni) in fuga dall'atmosfera di Plutone
- SDC (Student Dust Counter): costruito e gestito da studenti, misura la polvere dello spazio che interferisce con New Horizons durante il suo viaggio nel Sistema Solare.
Credit: The Boeing Company
L'avvicinamento avverrà luogo il 14 luglio alle 11:50 UTC ma a partire da metà maggio, la sonda sarà già in grado di offrire delle viste di Plutone e delle sue lune migliori di quelle ottenute dal telescopio spaziale Hubble.
L'incontro vero e proprio, però, sarà piuttosto veloce tanto che tutte le osservazioni si concentreranno a partire da 2,5 ore prima a 1 ora dopo, tranne per la mappatura globale che richiederà più giorni (Plutone ha un periodo di rotazione di circa una settimana).
Emily Lakdawalla ha pubblicato sul suo blog una dettagliata time-line:
- Avvicinamento Fase 1: 180 - 100 giorni prima massimo avvicinamento (6 gennaio - 4 aprile; Plutone è 226 - 121 milioni di chilometri).
SWAP e PEPSSI misureranno la densità del plasma. LORRI controllerà i movimenti di Plutone, Caronte e le lune più piccole. Plutone è appena risolto nelle immagini. - Avvicinamento Fase 2: 100 - 21 giorni prima massimo avvicinamento (4 aprile - 23 giugno; Plutone è 121 - 26 milioni di chilometri).
Studio del colore, ricerca di satelliti ed anelli. La risoluzione di LORRI sarà già migliore di quella di Hubble ma Plutone occuperà comunque pochi pixel. - Avvicinamento Fase 3: 21 - 1 giorni prima del massimo avvicinamento (23 giugno - 13 luglio; Plutone è a 26 - 1.2 milioni di chilometri).
LORRI otterrà le migliori mappe globali di Plutone e Caronte. PEPSSI e SWAP analizzeranno il plasma e le interazioni con il vento solare, LEISA e Alice inizieranno le osservazioni in infrarosso e ultravioletto. - Incontro: da 1 giorno prima ad 1 giorno dopo il massimo avvicinamento (13 - 15 luglio; Plutone è a meno di 1,2 milioni km).
Tutte le osservazioni scientifiche hanno massima priorità. - Partenza Fase 1: 1 - 21 giorni dopo il massimo avvicinamento (15 luglio - 4 agosto; Plutone è a 1,2 - 24 milioni di chilometri).
Telerilevamento di Plutone e Caronte. Lavoreranno SWAP e PEPSSI, mentre REX rileverà la temperatura sul lato buio. Osservazioni di Notte e Idra, ricerca di anelli. - Partenza Fase 2: 21 - 100 giorni dopo il massimo avvicinamento (5 agosto - 22 ottobre; Plutone è a 24 - 119 milioni di chilometri).
- Partenza Fase 3: 199 - 180 giorni dopo il massimo avvicinamento (23 ottobre - 1 gennaio 2016; Plutone è a 119 - 203 milioni di chilometri).
Ed ecco nel dettaglio le campagne di osservazioni di LORRI:
(NOTA: il "binned mode" riduce la risoluzione di LORRI di un fattore 4 e verrà utilizzata per riprendere le lune più piccole e deboli. In questo modo, i pixel di LORRI raccoglieranno più luce.)
Date/time
(UTC)Range
(Mkm)Targets4x4
binnedResolution
(km/pix)
2015 Jan 25 02:01 203 Pluto and Charon 1015
2015 Jan 25 02:06 203 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 4059
2015 Jan 25 14:01 202 Pluto and Charon 1012
2015 Jan 26 01:57 202 Pluto and Charon 1009
2015 Jan 26 13:57 201 Pluto and Charon 1006
2015 Jan 27 01:53 201 Pluto and Charon 1003
2015 Jan 27 01:58 201 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 4012
2015 Jan 27 13:53 200 Pluto and Charon 1000
2015 Jan 28 01:49 199 Pluto and Charon 997
2015 Jan 28 13:49 199 Pluto and Charon 994
2015 Jan 29 01:45 198 Pluto and Charon 991
2015 Jan 29 13:45 198 Pluto and Charon 988
2015 Jan 30 01:41 197 Pluto and Charon 985
2015 Jan 30 01:49 197 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3941
2015 Jan 30 13:41 196 Pluto and Charon 982
2015 Jan 31 01:37 196 Pluto and Charon 979
2015 Jan 31 01:42 196 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3917
2015 Jan 31 13:37 195 Pluto and Charon 976
2015 Feb 01 01:33 195 Pluto and Charon 973
2015 Feb 02 01:25 193 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3869
2015 Feb 04 01:17 191 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3822
2015 Feb 06 01:09 189 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3774
2015 Feb 08 15:00 186 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3713
2015 Feb 10 18:00 183 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3662
2015 Feb 12 00:45 182 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3632
2015 Feb 15 01:37 178 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3560
2015 Feb 16 20:00 176 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3517
2015 Feb 18 20:00 173 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3470
2015 Feb 20 00:13 172 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3442
2015 Feb 22 20:00 169 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3374
2015 Feb 23 20:00 168 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3351
2015 Feb 26 08:00 165 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3291
2015 Feb 27 23:41 163 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3252
2015 Mar 01 23:33 160 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3204
2015 Mar 03 12:00 158 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3168
2015 Mar 05 00:30 157 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 3132
2015 Apr 05 07:48 119 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2386
2015 Apr 07 05:44 117 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2340
2015 Apr 08 06:00 116 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2316
2015 Apr 11 18:00 112 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2233
2015 Apr 12 03:47 111 Pluto and Charon 556
2015 Apr 12 03:55 111 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2223
2015 Apr 12 21:45 110 Pluto and Charon 551
2015 Apr 13 04:16 110 Pluto and Charon 550
2015 Apr 13 22:02 109 Pluto and Charon 545
2015 Apr 14 09:32 108 Pluto and Charon 542
2015 Apr 14 21:37 108 Pluto and Charon 539
2015 Apr 15 04:08 108 Pluto and Charon 538
2015 Apr 15 04:16 108 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2151
2015 Apr 15 21:54 107 Pluto and Charon 533
2015 Apr 16 09:24 106 Pluto and Charon 531
2015 Apr 16 21:29 106 Pluto and Charon 528
2015 Apr 17 04:00 105 Pluto and Charon 526
2015 Apr 17 21:46 104 Pluto and Charon 522
2015 Apr 17 21:48 104 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2086
2015 Apr 18 09:16 104 Pluto and Charon 519
2015 Apr 18 21:21 103 Pluto and Charon 516
2015 Apr 19 03:52 103 Pluto and Charon 514
2015 Apr 19 04:00 103 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 2056
2015 Apr 21 14:00 100 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1999
2015 Apr 22 09:20 99.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1980
2015 Apr 25 02:33 95.7 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1915
2015 Apr 27 02:25 93.4 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1867
2015 Apr 29 02:17 91.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1820
2015 May 01 02:09 88.6 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1772
2015 May 02 14:00 86.8 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1737
2015 May 05 01:53 83.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1677
2015 May 06 21:00 81.7 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1634
2015 May 09 03:36 79.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1580
2015 May 11 01:00 76.8 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1535
2015 May 13 03:20 74.3 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1485
2015 May 14 02:00 73.1 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1463
2015 May 28 06:00 56.3 Pluto, Charon, Nix & Hydra 281
2015 May 28 09:45 56.1 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1122
2015 May 29 01:35 55.3 Pluto, Charon, Nix & Hydra 276
2015 May 29 01:45 55.3 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1106
2015 May 30 06:00 53.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra 269
2015 May 30 06:00 53.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1078
2015 May 31 01:10 52.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra 265
2015 May 31 01:10 52.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1059
2015 Jun 01 05:45 51.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra 258
2015 Jun 01 05:45 51.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1030
2015 Jun 02 01:10 50.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra 253
2015 Jun 02 01:10 50.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 1011
2015 Jun 03 05:45 49.2 Pluto, Charon, Nix & Hydra 983
2015 Jun 03 05:00 49.1 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 246
2015 Jun 03 18:50 48.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra 242
2015 Jun 03 18:50 48.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 970
2015 Jun 05 05:50 46.7 Pluto, Charon, Nix & Hydra 234
2015 Jun 05 05:50 46.7 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 935
2015 Jun 06 01:15 45.8 Pluto, Charon, Nix & Hydra 229
2015 Jun 06 01:15 45.8 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 916
2015 Jun 07 05:15 44.4 Pluto, Charon, Nix & Hydra 222
2015 Jun 07 05:15 44.4 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 888
2015 Jun 08 01:10 43.4 Pluto, Charon, Nix & Hydra 217
2015 Jun 08 01:10 43.4 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 868
2015 Jun 09 05:00 42.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra 210
2015 Jun 09 05:00 42.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 840
2015 Jun 10 01:00 41.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra 205
2015 Jun 10 01:00 41.0 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 821
2015 Jun 11 05:00 39.6 Pluto, Charon, Nix & Hydra 198
2015 Jun 11 05:00 39.6 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 793
2015 Jun 12 01:00 38.6 Pluto, Charon, Nix & Hydra 193
2015 Jun 12 01:00 38.6 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 773
2015 Jun 13 05:00 37.3 Pluto, Charon, Nix & Hydra 186
2015 Jun 13 05:00 37.3 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 745
2015 Jun 13 16:20 36.7 Pluto, Charon, Nix & Hydra 183
2015 Jun 13 16:20 36.7 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 734
2015 Jun 15 05:29 34.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra 174
2015 Jun 15 05:29 34.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 697
2015 Jun 16 00:59 33.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra 169
2015 Jun 16 00:59 33.9 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 678
2015 Jun 17 05:13 32.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra 162
2015 Jun 17 05:13 32.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 650
2015 Jun 18 00:36 31.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra 158
2015 Jun 18 00:36 31.5 Pluto, Charon, Nix & Hydra yes 630
2015 Jun 19 05:05 30.1 Hydra, Image Pluto & Charon 151
2015 Jun 19 05:05 30.1 Hydra, Image Nix yes 601
2015 Jun 20 00:28 29.1 Pluto & Charon, Image Hydra 146
2015 Jun 20 00:28 29.1 Hydra, Image Nix yes 582
2015 Jun 21 04:57 27.7 Hydra, Image Pluto & Charon 139
2015 Jun 21 04:57 27.7 Hydra, Image Nix yes 554
2015 Jun 22 00:20 26.8 Pluto & Charon, Image Hydra 134
2015 Jun 22 00:20 26.7 Hydra, Image Nix yes 535
2015 Jun 23 04:49 25.4 Hydra, Image Pluto & Charon 127
2015 Jun 23 04:49 25.3 Hydra, Image Nix yes 507
2015 Jun 23 23:34 24.4 Pluto & Charon 122
2015 Jun 23 23:40 24.4 Hydra 122
2015 Jun 25 05:37 22.9 Hydra 115
2015 Jun 25 05:43 22.9 Pluto & Charon 115
2015 Jun 25 23:23 22.1 Pluto & Charon 110
2015 Jun 25 23:29 22.0 Hydra 110
2015 Jun 27 05:32 20.6 Hydra 103
2015 Jun 27 05:38 20.6 Pluto & Charon 103
2015 Jun 27 23:14 19.7 Pluto & Charon 98.4
2015 Jun 27 23:20 19.7 Hydra 98.4
2015 Jun 29 04:56 18.2 Hydra 91.1
2015 Jun 29 05:02 18.2 Pluto & Charon 91.0
2015 Jun 29 23:04 17.3 Pluto & Charon 86.5
2015 Jun 29 23:10 17.3 Hydra 86.6
2015 Jul 01 04:11 15.9 Hydra 79.5
2015 Jul 01 04:17 15.9 Pluto & Charon 79.3
2015 Jul 01 22:47 15.0 Nix 74.9
2015 Jul 01 22:53 14.9 Pluto & Charon 74.7
2015 Jul 01 22:59 15.0 Hydra 74.8
2015 Jul 03 04:38 13.5 Hydra 67.5
2015 Jul 03 04:45 13.5 Pluto & Charon 67.3
2015 Jul 03 22:15 12.6 Nix 63.0
2015 Jul 03 23:25 12.5 Pluto & Charon 62.6
2015 Jul 03 23:30 12.6 Hydra 62.8
2015 Jul 05 03:04 11.2 Nix 55.8
2015 Jul 05 04:33 11.1 Hydra 55.6
2015 Jul 05 04:37 11.1 Pluto & Charon 55.4
2015 Jul 05 22:27 10.2 Pluto & Charon 50.9
2015 Jul 05 22:32 10.2 Hydra 51.2
2015 Jul 06 08:36 9.69 Nix 48.4
2015 Jul 07 04:18 8.70 Nix 43.5
2015 Jul 07 04:28 8.75 Hydra 43.7
2015 Jul 07 04:33 8.69 Pluto & Charon 43.5
2015 Jul 07 22:36 7.85 Hydra 39.2
2015 Jul 07 22:41 7.79 Pluto 39.0
2015 Jul 07 22:46 7.80 Charon 39.0
2015 Jul 09 04:13 6.37 Hydra 31.9
2015 Jul 09 04:18 6.33 Pluto 31.6
2015 Jul 09 04:23 6.32 Charon 31.6
2015 Jul 09 22:20 5.41 Nix 27.0
2015 Jul 09 22:27 5.47 Hydra 27.3
2015 Jul 09 22:32 5.42 Pluto 27.1
2015 Jul 09 22:37 5.41 Charon 27.0
2015 Jul 11 02:46 3.99 Nix 19.9
2015 Jul 11 04:01 3.99 Hydra 20.0
2015 Jul 11 04:05 3.96 Pluto 19.8
2015 Jul 11 04:10 3.94 Charon 19.7
2015 Jul 11 22:22 3.05 Pluto 15.2
2015 Jul 11 22:28 3.04 Charon 15.2
2015 Jul 12 08:45 2.53 Pluto 12.7
2015 Jul 12 08:50 2.53 Charon 12.6
Credit: Emily Lakdawalla
"New Horizons è in viaggio verso una nuova classe di pianeti che non abbiamo mai visto, in un luogo dove non siamo mai andati", ha dichiarato il project scientist Hal Weaver, dell'APL. "Per decenni abbiamo pensato che Plutone fosse un piccolo corpo strano alla periferia planetaria; ora sappiamo che è davvero un gateway per un'intera regione di nuovi mondi nella fascia di Kuiper e New Horizons sta per fornire il primo sguardo ravvicinato".
Una volta terminata la fase primaria verrà condotta una revisione tecnica per garantire un'eventuale missione estesa.
Il team di New Horizons prevede di presentare la sua proposta entro la fine del 2016.
Superato Plutone, la sonda potrebbe diventare la prima ad avvicinarsi ad un oggetto della fascia di Kuiper (KBO).
Nel mese di giugno il telescopio spaziale Hubble aveva iniziato ad esplorare questa remota regione del Sistema Solare alla ricerca i un possibile target, identificando "1110113Y" o " PT1" ([New Horizons] Potential Target 1) circa miliardo e mezzo di chilometri al di là di Plutone.