Terminata la regular reason della Lega Pro iniziamo a pubblicare alcune statistiche relative al campionato. Analizzando il rendimento dei calciatori durante tutta la stagione Gianluca Lapadula attaccante del Teramo neo promossa in Serie B è risultato il giocatore migliore tenendo conte delle valutazioni date dai 3 maggiori quotidiani sportivi italiani.
La sua media in stagione è stata di 6,63 e gli ha permesso di sopravanzare Grassi Luigi dell'Ascoli con 6,55 e un altro calciatore del Teramo Cenciarelli Diego che si piazza al 3° posto con 6,48.
Lapadula si è piazzato anche al secondo posto nella classifica marcatori del campionato con 21 reti dietro il compagno di squadra Donnarumma Alfredo che ne ha realizzate 22 a testimonianza dell'ottima stagione della squadra abruzzese.
Questa la classifica completa:
Pos Calciatore Ruolo Anno Pr. Rt. Minuti Media voto
Gazz. Tutt. Corr. Generale
1 LAPADULA GIANLUCA (TERAMO) C 90 38 21 3171 6.59 6.63 6.68 6.63
2 GRASSI LUIGI (ASCOLI) A 83 15 3 1278 6.47 6.48 6.71 6.55
3 CENCIARELLI DIEGO (TERAMO) C 92 37 0 3074 6.46 6.53 6.45 6.48
4 DONNARUMMA ALFREDO (TERAMO) A 90 35 22 2815 6.33 6.51 6.54 6.46
5 AGNELLI CRISTIAN ANTONIO (FOGGIA) C 85 36 3 3168 6.42 6.44 6.50 6.45
6 BUZZEGOLI DANIELE (NOVARA) C 83 21 0 1370 6.42 6.50 6.34 6.42
7 IANNINI GAETANO (MATERA) C 83 37 10 3030 6.40 6.43 6.43 6.42
8 IANNARILLI ANTONY (GUBBIO) P 90 38 1 3420 6.58 6.25 6.38 6.40
9 CASTAGNETTI MICHELE (CARRARESE) C 89 33 3 2930 6.39 6.36 6.42 6.39
10 MANGIAPELO MICHELE (GROSSETO) P 86 16 0 1440 6.50 6.40 6.28 6.39
11 COLOMBO CORRADO (TUTTOCUOIO) A 79 31 12 2584 6.42 6.40 6.34 6.39
12 ALFONSO ENRICO (PRO PIACENZA) P 88 32 0 2801 6.36 6.47 6.33 6.39
13 COLETTI TOMMASO (MATERA) C 84 35 2 3137 6.36 6.39 6.40 6.38
14 TORROMINO GIUSEPPE (GROSSETO) A 88 35 15 3064 6.47 6.29 6.37 6.38
15 CESARINI ALESSANDRO (PAVIA) A 89 36 11 3091 6.39 6.43 6.26 6.36
16 MAIORINO PASQUALE (TORRES) C 89 37 14 3056 6.38 6.43 6.26 6.36
17 MIGLIORINI ANDREA (PORDENONE) C 88 18 3 1465 6.39 6.32 6.35 6.36
18 IACOLANO SIMONE (BASSANO) C 89 34 9 2892 6.44 6.34 6.25 6.34
19 CORAPI FRANCESCO (L'AQUILA) C 85 37 4 3114 6.28 6.36 6.38 6.34
20 GORZEGNO MARCO (CARRARESE) C 81 21 2 1435 6.36 6.32 6.33 6.34
Questo invece il l'andamento del rendimento in stagione di Lapadula giornata per giornata: