Le undicesime elezioni politiche italiane del 1992 si tennero il 5 aprile 1992, furono le ultime con il sistema elettorale proporzionale con le preferenze e le prime senza il Partito Comunista Italiano, sciolto il 3 febbraio 1991 dopo la famosa “svolta della Bolognina” [1]. La decima legislatura inaugurata dalle elezioni del 1987 era stata alquanto travagliata, quattro governi (Goria, De Mita, Andreotti VI e VII) e una situazione economica tutt’altro che rosea per il nostro paese, con un cambio sfavorevolissimo della lira nei confronti delle maggiori valute e un’inflazione superiore al 5%. Queste sono ricordate anche come le ultime elezioni con la Democrazia Cristiana (al suo minimo storico, sotto il 30% dei consensi) e il Partito Socialista Italiano, due partiti che furono ben presto travolti dal ciclone di Tangentopoli e costretti a chiudere i battenti. I due partiti di sinistra creatisi dopo la “svolta della Bolognina” (Partito Democratico della Sinistra e Rifondazione Comunista) non raggiunsero insieme le percentuali del vecchio PCI (alla Camera 21,73% cumulativo, -4,84% e -35 seggi; al Senato 23,57% cumulativo, – 3% e -17 seggi), la Lega Lombarda fece un balzo di oltre il 7% ottenendo in più 55 seggi alla Camera e 24 al Senato. Il Quadripartito che aveva formato la maggioranza di governo fino alle elezioni del 5 aprile 1992 (Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico e Partito Liberale) ottenne il 48,85% (331 seggi alla Camera e 163 al Senato) rendendo il paese di fatto ingovernabile. Con l’undicesima legislatura, (durata soltanto un anno, undici mesi e otto giorni) finì l’epoca della cosiddetta Prima Repubblica. Le elezioni successive avrebbero visto il sistema riformato dalla Legge Mattarella [2] in seguito ai risultati del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 [3].
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_1992
[1] http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_1992
[2] http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mattarella
[3] http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_1993#Leggi_Elettorali_Senato
Camera 05/04/1992
Elettori 47.486.964 Votanti 41.479.764 87,35%
Schede bianche 872.025 Schede non valide (bianche incl.) 2.232.489
Liste/Gruppi Voti % Seggi
PSI 5.343.930 13,62 92
LEGA LOMBARDA 3.396.012 8,65 55
RIFONDAZIONE COMUNISTA 2.204.641 5,62 35
MSI-DN 2.107.037 5,37 34
PRI 1.722.465 4,39 27
PLI 1.121.264 2,86 17
FED.DEI VERDI 1.093.995 2,79 16
PSDI 1.064.647 2,71 16
LA RETE-MOV.DEM. 730.171 1,86 12
LISTA PANNELLA 485.694 1,24 7
LISTA REFERENDUM 319.812 0,81 0
PARTITO PENSIONATI 246.379 0,63 0
ALTRE LEGHE 220.559 0,56 0
PPST 198.447 0,51 3
CPA 192.799 0,49 0
FEDERALISMO-PENS.UV. 154.621 0,39 1
LEGA AUT.VENETA 152.301 0,39 1
LA LEGA CAS-PENS. 133.717 0,34 0
LISTE AUTONOMISTE 94.583 0,24 0
ALTRE LISTE 59.396 0,15 0
LEGA D’AZIONE MERID. 53.759 0,14 0
MOV.VEN.REG.AUT 49.035 0,12 0
VERDI FEDERALISTI 42.647 0,11 0
L.VALLE D’AOSTA 41.404 0,11 1
GRUPPO DOLCHI-FOSSON 30.724 0,08 0
VERDI-VERDI 25.887 0,07 0
TOTALI 39.247.275 630
Senato 05/04/1992
Elettori 41.053.543 Votanti 35.633.367 86,80%
Schede bianche 1.133.237 Schede non valide (bianche incl.) 2.304.786
Liste/Gruppi Voti % Seggi
DC 9.088.494 27,27 107
PDS 5.682.888 17,05 64
PSI 4.523.873 13,57 49
LEGA LOMBARDA 2.732.461 8,20 25
RIFONDAZIONE COMUNISTA 2.171.950 6,52 20
MSI-DN 2.171.215 6,51 16
PRI 1.565.142 4,70 10
FED.DEI VERDI 1.027.303 3,08 4
PLI 939.159 2,82 4
PSDI 853.895 2,56 3
LISTA REFERENDUM 332.318 1,00 0
LA RETE-MOV.DEM. 239.868 0,72 3
PARTITO PENSIONATI 215.889 0,65 0
FEDERALISMO-PENS.UV. 174.713 0,52 1
PPST 168.113 0,50 3
LISTA PANNELLA 166.708 0,50 0
PER LA CALABRIA 143.976 0,43 2
LEGA AUT.VENETA 142.446 0,43 1
ALTRE LEGHE 141.178 0,42 0
LA LEGA CAS-PENS. 134.327 0,40 0
LEGA ALPINA LUMBARDA 119.153 0,36 1
CPA 116.395 0,35 0
LISTE AUTONOMISTE 95.687 0,29 0
ALTRI GRUPPI 63.461 0,19 0
MOV.VEN.REG.AUT 50.938 0,15 0
LEGA D’AZIONE MERID. 49.769 0,15 0
LISTA PER IL MOLISE 48.352 0,15 1
VERDI FEDERALISTI 47.051 0,14 0
L.VALLE D’AOSTA 34.150 0,10 1
GRUPPO DOLCHI-FOSSON 31.175 0,09 0
VERDI-VERDI 29.217 0,09 0
LEGA DELLE LEGHE 24.051 0,07 0
MOV.POL.DIF.AUTOMOB. 3.266 0,01 0
TOTALI 33.328.581 315