Ritiro per Max Chilton, costretto alla resa per un problema al cambio della sua Marussia dopo soli 15 minuti. Scalano la classifica Romain Grosjean (4° ad oltre un secondo dalla vetta), Sutil, Kvyat e Magnussen. Jenson Button, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen completano la top ten, centrando l'obiettivo della mattinata senza pregiudicare la resa dei pneumatici intermedi e da bagnato estremo in ottica qualifiche. Nuova delusione dalle due Force India di Perez e Hulkenberg, lontanissime dalla vetta.
Risultati Terza Sessione Prove Libere:
1. S.Vettel (Red Bull): 1:52.522
2. D.Ricciardo (Red Bull): 1:52.631 +0.109
3. P.Maldonado (Lotus): 1:53.044 +0.522
4. R.Grosjean (Lotus): 1:53.566 +1.044
5. A.Sutil(Sauber): 1:53.585 +1.063
6. D.Kvyat (Toro Rosso): 1:53.654 +1.132
7. K.Magnussen (McLaren): 1:53.911 +1.389
8. J.Button (McLaren): 1:54.041 +1.519
9. V.Bottas (Williams): 1:54.217 +1.695
10. K.Raikkonen (Ferrari): 1:54.558 +2.036
11. J.Vergne (Toro Rosso): 1:54.602 +2.080
12. E.Gutierrez(Sauber): 1:54.761 +2.239
13. F.Massa (Williams): 1:55.003 +2.481
14. N.Hulkenberg (Force India): 1:55.688 +3.166
15. S.Perez (Force India): 1:56.918 +4.396
16. M.Ericsson(Caterham): 1:57.091 +4.569
17. J.Bianchi (Marussia): 1:57.566 +5.044
18. K.Kobayashi (Caterham): 1:57.914 +5.392
19. M.Chilton (Marussia): Nessun Tempo
20. N.Rosberg(Mercedes): Nessun Tempo
21. F.Alonso (Ferrari): Nessun Tempo
22. L.Hamilton(Mercedes): Nessun Tempo