Le conferme del buon livello raggiunto arrivano dal Galles e dal Kenya, squadre che ormai siamo abituati a vedere ai quarti di finale.
Appuntamento per la terza tappa a Port Elizabeth il 7-8 dicembre.
Questi gli highlights del secondo giorno:
Questi gli highlights del primo giorno
Questi tutti i risultati:
45.30 Nov 2013 - 20:21 Fiji29 - 17 South AfricaFinal Cup
44.30 Nov 2013 - 19:49 New Zealand
17 - 14 EnglandThird Place43.30 Nov 2013 - 19:16 Argentina
21 - 5 WalesFinal Plate42.30 Nov 2013 - 18:46 Portugal
12 - 17 AustraliaFinal Bowl41.30 Nov 2013 - 18:16 Spain
17 - 28 FranceFinal Shield40.30 Nov 2013 - 17:51 South Africa
26 - 12 EnglandSF Cup39.30 Nov 2013 - 17:29 New Zealand
0 - 44 FijiSF Cup38.30 Nov 2013 - 14:16 Kenya
19 - 24 WalesSF Plate37.30 Nov 2013 - 13:54 Argentina
12 - 5 ScotlandSF Plate36.30 Nov 2013 - 13:32 Samoa
14 - 19 AustraliaSF Bowl35.30 Nov 2013 - 13:05 Portugal
33 - 24 CanadaSF Bowl34.30 Nov 2013 - 12:43 France
19 - 14 United StatesSF Shield33.30 Nov 2013 - 12:21 Russia
5 - 17 SpainSF Shield32.30 Nov 2013 - 11:57 Wales
12 - 33 EnglandQF Cup31.30 Nov 2013 - 11:35 South Africa
21 - 12 KenyaQF Cup30.30 Nov 2013 - 11:13 Fiji
26 - 14 ScotlandQF Cup29.30 Nov 2013 - 10:51 New Zealand
26 - 19 ArgentinaQF Cup28.30 Nov 2013 - 10:26 Australia
47 - 7 United StatesQF Bowl27.30 Nov 2013 - 10:04 Samoa
21 - 10 FranceQF Bowl26.30 Nov 2013 - 09:42 Canada
22 - 12 SpainQF Bowl25.30 Nov 2013 - 09:20 Portugal
24 - 7 RussiaQF Bowl24.29 Nov 2013 - 20:02 England
21 - 26 FijiPool C23.29 Nov 2013 - 19:40 Australia
14 - 19 WalesPool B22.29 Nov 2013 - 19:16 New Zealand
40 - 0 KenyaPool A21.29 Nov 2013 - 18:54 South Africa
26 - 5 SamoaPool D20.29 Nov 2013 - 18:02 Canada
41 - 7 United StatesPool C19.29 Nov 2013 - 17:40 Scotland
21 - 14 SpainPool B18.29 Nov 2013 - 17:18 France
12 - 19 PortugalPool A17.29 Nov 2013 - 16:56 Argentina
33 - 5 RussiaPool D16.29 Nov 2013 - 15:46 Fiji
26 - 19 CanadaPool C15.29 Nov 2013 - 15:24 England
28 - 5 United StatesPool C14.29 Nov 2013 - 15:02 Wales
31 - 19 ScotlandPool B13.29 Nov 2013 - 14:40 Australia
45 - 0 SpainPool B12.29 Nov 2013 - 14:16 Kenya
14 - 5 FrancePool A11.29 Nov 2013 - 13:54 New Zealand
38 - 0 PortugalPool A10.29 Nov 2013 - 13:32 Samoa
12 - 19 ArgentinaPool D9.29 Nov 2013 - 13:10 South Africa
34 - 5 RussiaPool D8.29 Nov 2013 - 11:16 Fiji
36 - 5 United StatesPool C7.29 Nov 2013 - 10:54 England
47 - 7 CanadaPool C6.29 Nov 2013 - 10:32 Wales
38 - 0 SpainPool B5.29 Nov 2013 - 10:10 Australia
17 - 21 ScotlandPool B4.29 Nov 2013 - 09:46 Kenya
10 - 7 PortugalPool A3.29 Nov 2013 - 09:24 New Zealand
24 - 5 FrancePool A2.29 Nov 2013 - 09:02 Samoa
33 - 12 RussiaPool D