Magazine Ciclismo

Monte zoncolan, all-time top 50

Creato il 31 maggio 2014 da Italianjet
MONTE ZONCOLAN, ALL-TIME TOP 50
MONTE ZONCOLAN, ALL-TIME TOP 50, update 2014 --- 10.10 km, 11.88 %, 1200 m | from Ovaro
-1. Gilberto Simoni ---- ITA | 39:04 | 2007
-2. Leonardo Piepoli --- ITA | 39:04 | 2007
-3. Andy Schleck ------- LUX | 39:11 | 2007
-4. Danilo Di Luca ----- ITA | 39:35 | 2007
-5. Damiano Cunego ----- ITA | 39:41 | 2007
-6. Julio Perez Cuapio - MEX | 40:23 | 2007
-7. Ivan Basso --------- ITA | 40:43 | 2010
-8. Franco Pellizotti -- ITA | 40:44 | 2007
-9. Igor Anton --------- ESP | 40:53 | 2011
10. Marzio Bruseghin --- ITA | 41:01 | 2007
11. Ivan Parra --------- COL | 41:06 | 2007
12. Vincenzo Nibali ---- ITA | 41:12 | 2007
13. Riccardo Ricco ----- ITA | 41:15 | 2007
14. Alberto Contador --- ESP | 41:26 | 2011
15. Eddy Mazzoleni ----- ITA | 41:30 | 2007
16. Vincenzo Nibali ---- ITA | 41:33 | 2011
17. Nairo Quintana ----- COL | 41:37 | 2014
18. Rigoberto Uran ----- COL | 41:37 | 2014
19. Wout Poels --------- NED | 41:51 | 2014
20. Rafal Majka -------- POL | 41:51 | 2014
21. Fabio Aru ---------- ITA | 41:53 | 2014
22. Pierre Rolland ----- FRA | 41:57 | 2014
23. Domenico Pozzovivo - ITA | 42:02 | 2014
24. Cadel Evans -------- AUS | 42:02 | 2010
25. Michele Scarponi --- ITA | 42:04 | 2011
26. Michele Scarponi --- ITA | 42:13 | 2010
27. Denis Menchov ------ RUS | 42:14 | 2011
28. John Gadret -------- FRA | 42:31 | 2011
29. Evgeni Petrov ------ RUS | 42:31 | 2007
30. Stefano Garzelli --- ITA | 42:39 | 2007
31. Damiano Cunego ----- ITA | 42:41 | 2010
32. Mikel Nieve -------- ESP | 42:45 | 2011
33. Branislau Samoilau - BLR | 42:45 | 2007
34. Hubert Dupont ------ FRA | 42:48 | 2011
35. Paolo Savoldelli --- ITA | 42:54 | 2007
36. Andrei Mizourov ---- KAZ | 42:54 | 2007
37. Konstantin Siutsou - BLR | 42:58 | 2011
38. Michael Rasmussen -- DEN | 43:01 | 2007
39. Jose Rujano -------- VEN | 43:04 | 2011
40. Alexandre Vinokourov KAZ | 43:09 | 2010
41. Wilco Kelderman ---- NED | 43:17 | 2014
42. Joaquim Rodriguez -- ESP | 43:17 | 2011
43. Robert Kiserlovski - CRO | 43:27 | 2014
44. Carlos Sastre ------ ESP | 43:27 | 2010
45. David Arroyo ------- ESP | 43:30 | 2007
46. Francisco Vila ----- ESP | 43:32 | 2007
47. Emanuele Sella ----- ITA | 43:32 | 2007
48. Steven Kruijswijk -- NED | 43:33 | 2011
49. Domenico Pozzovivo - ITA | 43:38 | 2007
50. Fabio Duarte ------- COL | 43:44 | 2014

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :