Magazine Motori

Moto2, Silverstone: Redding vince il GP di casa e allunga nella classifica mondiale

Da Motonews24 @Motonews24

Redding

Il britannico Scott Redding vince il Gp di Gran Bretagna e grazie all’ottavo posto di Pol Espargaro guadagna punti importantissimi in ottica mondiale. Alle spalle di Redding troviamo il giapponese Takaaki Nakagami e lo svizzero Thomas Luthi, il primo italiano a passare sotto la bandiera a scacchi è stato Simone Corsi che porta a casa una discreta nona posizione.

Moto2 – GP di Silverstone– Classifica Gara

1 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 38′22.897
2 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1.066
3 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1.170
4 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1.427
5 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2.226
6 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 8.142
7 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 12.146
8 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 13.228
9 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 15.162
10 Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 15.225
11 Nicolas TEROL SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 20.734
12 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 22.353
13 Jordi TORRES SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 25.657
14 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 25.994
15 Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 28.900
16 Marcel SCHROTTER GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 32.012
17 Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 32.730
18 Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | 32.800
19 Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 40.942
20 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 50.214
21 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 50.507
22 Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 50.623
23 Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 51.003
24 Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | 51.526
25 Jason O’HALLORAN AUS | JiR Moto2 | Motobi | 51.856
26 Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1′24.159
27 Thitipong WAROKORN THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1′25.074
28 Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Giro

 


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :