Magazine Motori

MotoGP, Le Mans: pole position a sorpresa per Marc Marquez

Da Motonews24 @Motonews24

Team Repsol Marc Marquez

Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato a sorpresa la pole position del Gp di Francia, quarta prova del mondiale MotoGP.  Il secondo tempo della giornata è stato firmato da Jorge Lorenzo, terzo tempo per un rinato Andrea Dovizioso che dopo tanto tempo è riuscito a riportare una Ducati in prima fila. Giornata da dimenticare per Valentino Rossi che partirà dalla ottava piazza.

MotoGP – GP di Francia– Classifica qualifiche

  1. Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team Honda | 1′33.187
  2. Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing Yamaha | 1′33.217 +0.030
  3. Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team Ducati | 1′33.603 +0.416
  4. Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 Yamaha | 1′33.609 +0.422
  5. Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP Honda | 1′33.634 +0.447
  6. Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team Honda | 1′33.639 +0.452
  7. Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini Honda | 1′33.984 +0.797
  8. Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing Yamaha | 1′34.009 +0.822
  9. Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 Yamaha | 1′34.222 +1.035
  10. Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team Ducati | 1′34.242 +1.055
  11. Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar ART | 1′34.754 +1.567
  12. Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar
  13. Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′34.893 +0.178
  14. Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′35.062 +0.347
  15. Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′35.228 +0.513
  16. Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′35.714 +0.999
  17. Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′35.770 +1.055
  18. Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′36.221 +1.506
  19. Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′36.271 +1.556
  20. Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 1′36.330 +1.615
  21. Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′36.596 +1.881
  22. Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′36.714 +1.999
  23. Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′36.768 +2.053
  24. Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′36.961 +2.246
  25. Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′37.523 +2.808

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :