Magazine Motori

MotoGP, Texas: pole straordinaria di Marquez, Pedrosa e Lorenzo inseguono

Da Motonews24 @Motonews24

Marc Marquez

Dopo solo due gara all’attivo lo spagnolo Marc Marquez ha dominato le qualifiche del campionato MotoGP e si è aggiudicato la pole position del GP delle Americhe. Il fenomeno della Honda ha battuto il suo compagno di squadra Dani Pedrosa  e il campione del mondo Jorge Lorenzo che ha accusato un ritardo di +1.079. Un altra buona qualifica per Andrea Dovizioso che ha staccato un buon sesto tempo,  giornata da dimenticare per Valentino Rossi che non è andato oltre l’ottavo tempo.

MotoGP – GP delle Americhe – Classifica qualifiche

  1. Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2′03.021
  2. Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2′03.275 0.254 / 0.254
  3. Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2′04.100 1.079 / 0.825
  4. Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2′04.267 1.246 / 0.167
  5. Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2′04.445 1.424 / 0.178
  6. Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 2′04.873 1.852 / 0.428
  7. Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2′04.942 1.921 / 0.069
  8. Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2′05.380 2.359 / 0.438
  9. Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2′05.389 2.368 / 0.009
  10. Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 2′05.568 2.547 / 0.179
  11. Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2′06.740 3.719 / 1.172
  12. Ben SPIES USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2′07.044 4.023 / 0.304
  13. Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2′06.112
  14. Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2′06.591 0.479 / 0.479
  15. Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2′06.872 0.760 / 0.281
  16. Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2′07.129 1.017 / 0.257
  17. Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 2′07.717 1.605 / 0.588
  18. Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 2′07.738 1.626 / 0.021
  19. Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2′08.259 2.147 / 0.521
  20. Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′08.475 2.363 / 0.216
  21. Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′08.792 2.680 / 0.317
  22. Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′08.825 2.713 / 0.033
  23. Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 2′09.062 2.950 / 0.237
  24. Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2′10.098 3.986 / 1.036

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :